Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 10603 - Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik (BS 21)
Amtliches Endergebnis
place
10603 - Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik (BS 21)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.228 | - | 1.228 | - | |
Wählende | 555 | 45,2 % | 555 | 45,2 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 % | 5 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 548 | 98,7 % | 550 | 99,1 % | |
CDU | de Vries, Christoph | 83 | 15,1 % | 69 | 12,5 % |
SPD | Droßmann, Falko | 188 | 34,3 % | 156 | 28,4 % |
GRÜNE | Muja, Manuel | 107 | 19,5 % | 115 | 20,9 % |
DIE LINKE | Stoop, David | 71 | 13,0 % | 73 | 13,3 % |
FDP | Blum, James | 30 | 5,5 % | 46 | 8,4 % |
AfD | Jordan, Nicole | 33 | 6,0 % | 37 | 6,7 % |
Die PARTEI | Ihlenfeld, Arne | 15 | 2,7 % | 9 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,2 % | |
FREIE WÄHLER | Reimer, Ralf | 2 | 0,4 % | 3 | 0,5 % |
ÖDP | Bollien, Sebastian | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,4 % | |
NPD | Schwarzbach, Lennart | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Sommer, Dennis | 10 | 1,8 % | 8 | 1,5 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 2 | 0,4 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 10 | 1,8 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
ODIN | Janoske-Kizildag, Odin | 7 | 1,3 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.228 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.228 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 823 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 405 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 546 |
Wählende mit Wahlschein | 9 |
Wählende insgesamt | 555 |