Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 10504 - Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik (BS 21)
Amtliches Endergebnis
place
10504 - Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik (BS 21)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 879 | - | 879 | - | |
Wählende | 331 | 37,7 % | 331 | 37,7 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 331 | 100,0 % | 331 | 100,0 % | |
CDU | de Vries, Christoph | 17 | 5,1 % | 20 | 6,0 % |
SPD | Droßmann, Falko | 91 | 27,5 % | 80 | 24,2 % |
GRÜNE | Muja, Manuel | 119 | 36,0 % | 114 | 34,4 % |
DIE LINKE | Stoop, David | 36 | 10,9 % | 36 | 10,9 % |
FDP | Blum, James | 20 | 6,0 % | 27 | 8,2 % |
AfD | Jordan, Nicole | 23 | 6,9 % | 20 | 6,0 % |
Die PARTEI | Ihlenfeld, Arne | 8 | 2,4 % | 4 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,8 % | |
FREIE WÄHLER | Reimer, Ralf | 2 | 0,6 % | 4 | 1,2 % |
ÖDP | Bollien, Sebastian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Schwarzbach, Lennart | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Sommer, Dennis | 13 | 3,9 % | 13 | 3,9 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,9 % | |
ODIN | Janoske-Kizildag, Odin | 2 | 0,6 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 879 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 879 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 440 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 439 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 328 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 331 |