Stadtteilergebnis Langenhorn
Partei | Gesamtstimmen | Personenstimmen | Listenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 20.936 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 182 | - | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 20.754 | - | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 102.698 | - | - | - | - |
SPD | 40.400 | 39,3 % | 25.528 | 14.602 | 270 |
CDU | 19.634 | 19,1 % | 10.274 | 9.175 | 185 |
FDP | 1.700 | 1,7 % | 831 | 864 | 5 |
GRÜNE | 14.096 | 13,7 % | 5.915 | 8.151 | 30 |
Volt | 3.594 | 3,5 % | 1.494 | 2.100 | 0 |
Die Linke | 8.287 | 8,1 % | 3.347 | 4.895 | 45 |
AfD | 10.421 | 10,1 % | 4.149 | 6.172 | 100 |
DieWahl - WFG | 117 | 0,1 % | 79 | 38 | 0 |
DAVA-Hamburg | 558 | 0,5 % | 343 | 200 | 15 |
FREIE WÄHLER | 371 | 0,4 % | 129 | 237 | 5 |
Die PARTEI | 380 | 0,4 % | 109 | 266 | 5 |
ÖDP | 131 | 0,1 % | 39 | 92 | 0 |
Tierschutzpartei | 842 | 0,8 % | 315 | 527 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 83 | 0,1 % | 25 | 58 | 0 |
BSW | 2.038 | 2,0 % | 832 | 1.191 | 15 |
NPD | 46 | 0,0 % | 21 | 20 | 5 |
Die Ergebnisse der Stadtteile Eimsbüttel, Heimfeld und Eißendorf können nicht stadtteilscharf dargestellt werden, da sie jeweils in zwei verschiedenen Wahlkreisen liegen (siehe auch Hinweis unter „Downloads“).