SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Czech, Matthias | 227 | |
2 | Pohlmann, Beate | 243 | |
3 | Yavas, Fuat | 47 | |
4 | Oldenburg, Claudia | 37 | |
5 | Muras, Volker | 21 | |
6 | Diedrich, Amelie Helene | 49 |
2. März 2025, 71405 - Grundschule An der Haake
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 369 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 4 | 1,1 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 365 | 98,9 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 1.812 | - | - | - | - |
SPD | 657 | 36,3 % | 176 | 476 | 5 |
CDU | 391 | 21,6 % | 131 | 255 | 5 |
FDP | 8 | 0,4 % | 3 | 5 | 0 |
GRÜNE | 186 | 10,3 % | 82 | 104 | 0 |
Volt | 34 | 1,9 % | 16 | 18 | 0 |
Die Linke | 133 | 7,3 % | 90 | 43 | 0 |
AfD | 348 | 19,2 % | 243 | 95 | 10 |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 24 | 1,3 % | 20 | 4 | 0 |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,3 % | 0 | 5 | 0 |
Die PARTEI | 2 | 0,1 % | 2 | 0 | 0 |
ÖDP | 5 | 0,3 % | 5 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,1 % | 2 | 0 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 17 | 0,9 % | 10 | 7 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 369 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 25 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 344 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.696 | - |
SPD | 624 | 36,8 % |
CDU | 563 | 33,2 % |
Die Linke | 184 | 10,8 % |
FDP | 34 | 2,0 % |
Volt | 86 | 5,1 % |
GRÜNE | 205 | 12,1 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 71405 - Grundschule An der Haake
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Czech, Matthias | 227 | |
2 | Pohlmann, Beate | 243 | |
3 | Yavas, Fuat | 47 | |
4 | Oldenburg, Claudia | 37 | |
5 | Muras, Volker | 21 | |
6 | Diedrich, Amelie Helene | 49 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Trepoll, Andre | 304 | |
2 | Schuwalski, Katharina | 31 | |
3 | Timmann, Robert | 73 | |
4 | Fischer-Pinz, Brit-Meike | 55 | |
5 | Frommann, Lars | 64 | |
6 | Ottow, Silke | 36 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Freerks, Janika | 99 | |
2 | Dhemija, Simon | 34 | |
3 | Szagarus, Sylvie | 51 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | von Eitzen, Immo Gunther | 8 | |
2 | Knackfuß, Jana | 8 | |
3 | Aslani, Luan | 2 | |
4 | Backmeier, Stephan | 4 | |
5 | Fischer, Leonard | 9 | |
6 | Strauß, Felix | 3 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kaufmann, Ilja | 46 | |
2 | Garlipp, Jasmin | 5 | |
3 | Thoden, Jan-Martin | 35 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Schittek, Gudrun | 166 | |
2 | Dr. Strube, Andreas | 39 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 924 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 924 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 687 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 237 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 369 |
Wählende insgesamt | 369 |