SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Czech, Matthias | 249 | |
2 | Pohlmann, Beate | 217 | |
3 | Yavas, Fuat | 125 | |
4 | Oldenburg, Claudia | 38 | |
5 | Muras, Volker | 45 | |
6 | Diedrich, Amelie Helene | 25 |
2. März 2025, 71401 - Stadtteilhaus Neuwiedenthal
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 385 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 3 | 0,8 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 382 | 99,2 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 1.907 | - | - | - | - |
SPD | 763 | 40,0 % | 254 | 504 | 5 |
CDU | 420 | 22,0 % | 202 | 218 | 0 |
FDP | 13 | 0,7 % | 11 | 2 | 0 |
GRÜNE | 141 | 7,4 % | 75 | 66 | 0 |
Volt | 24 | 1,3 % | 7 | 17 | 0 |
Die Linke | 98 | 5,1 % | 58 | 40 | 0 |
AfD | 359 | 18,8 % | 184 | 175 | 0 |
DieWahl - WFG | 1 | 0,1 % | 0 | 1 | 0 |
DAVA-Hamburg | 57 | 3,0 % | 25 | 32 | 0 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 2 | 0,1 % | 2 | 0 | 0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 6 | 0,3 % | 0 | 1 | 5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,1 % | 2 | 0 | 0 |
BSW | 21 | 1,1 % | 21 | 0 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 384 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 37 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 347 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.731 | - |
SPD | 699 | 40,4 % |
CDU | 557 | 32,2 % |
Die Linke | 153 | 8,8 % |
FDP | 76 | 4,4 % |
Volt | 50 | 2,9 % |
GRÜNE | 196 | 11,3 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 71401 - Stadtteilhaus Neuwiedenthal
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Czech, Matthias | 249 | |
2 | Pohlmann, Beate | 217 | |
3 | Yavas, Fuat | 125 | |
4 | Oldenburg, Claudia | 38 | |
5 | Muras, Volker | 45 | |
6 | Diedrich, Amelie Helene | 25 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Trepoll, Andre | 331 | |
2 | Schuwalski, Katharina | 38 | |
3 | Timmann, Robert | 64 | |
4 | Fischer-Pinz, Brit-Meike | 43 | |
5 | Frommann, Lars | 58 | |
6 | Ottow, Silke | 23 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Freerks, Janika | 76 | |
2 | Dhemija, Simon | 33 | |
3 | Szagarus, Sylvie | 44 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | von Eitzen, Immo Gunther | 41 | |
2 | Knackfuß, Jana | 8 | |
3 | Aslani, Luan | 1 | |
4 | Backmeier, Stephan | 2 | |
5 | Fischer, Leonard | 23 | |
6 | Strauß, Felix | 1 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kaufmann, Ilja | 23 | |
2 | Garlipp, Jasmin | 14 | |
3 | Thoden, Jan-Martin | 13 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Schittek, Gudrun | 159 | |
2 | Dr. Strube, Andreas | 37 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.091 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.091 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 775 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 316 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 385 |
Wählende insgesamt | 385 |