SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Czech, Matthias | 346 | |
2 | Pohlmann, Beate | 93 | |
3 | Yavas, Fuat | 43 | |
4 | Oldenburg, Claudia | 87 | |
5 | Muras, Volker | 69 | |
6 | Diedrich, Amelie Helene | 24 |
2. März 2025, 71016 - Heisenberg-Gymnasium
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 365 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 2 | 0,5 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 363 | 99,5 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 1.812 | - | - | - | - |
SPD | 750 | 41,4 % | 171 | 569 | 10 |
CDU | 352 | 19,4 % | 154 | 198 | 0 |
FDP | 27 | 1,5 % | 17 | 10 | 0 |
GRÜNE | 169 | 9,3 % | 85 | 84 | 0 |
Volt | 51 | 2,8 % | 33 | 18 | 0 |
Die Linke | 94 | 5,2 % | 39 | 55 | 0 |
AfD | 280 | 15,5 % | 151 | 114 | 15 |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 35 | 1,9 % | 10 | 25 | 0 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 10 | 0,6 % | 10 | 0 | 0 |
ÖDP | 3 | 0,2 % | 0 | 3 | 0 |
Tierschutzpartei | 5 | 0,3 % | 0 | 5 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % | 5 | 0 | 0 |
BSW | 30 | 1,7 % | 17 | 13 | 0 |
NPD | 1 | 0,1 % | 0 | 1 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 364 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 23 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 341 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.681 | - |
SPD | 662 | 39,4 % |
CDU | 528 | 31,4 % |
Die Linke | 136 | 8,1 % |
FDP | 51 | 3,0 % |
Volt | 101 | 6,0 % |
GRÜNE | 203 | 12,1 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 71016 - Heisenberg-Gymnasium
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Czech, Matthias | 346 | |
2 | Pohlmann, Beate | 93 | |
3 | Yavas, Fuat | 43 | |
4 | Oldenburg, Claudia | 87 | |
5 | Muras, Volker | 69 | |
6 | Diedrich, Amelie Helene | 24 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Trepoll, Andre | 400 | |
2 | Schuwalski, Katharina | 38 | |
3 | Timmann, Robert | 18 | |
4 | Fischer-Pinz, Brit-Meike | 34 | |
5 | Frommann, Lars | 26 | |
6 | Ottow, Silke | 12 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Freerks, Janika | 80 | |
2 | Dhemija, Simon | 24 | |
3 | Szagarus, Sylvie | 32 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | von Eitzen, Immo Gunther | 15 | |
2 | Knackfuß, Jana | 17 | |
3 | Aslani, Luan | 6 | |
4 | Backmeier, Stephan | 4 | |
5 | Fischer, Leonard | 8 | |
6 | Strauß, Felix | 1 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kaufmann, Ilja | 42 | |
2 | Garlipp, Jasmin | 43 | |
3 | Thoden, Jan-Martin | 16 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Schittek, Gudrun | 151 | |
2 | Dr. Strube, Andreas | 52 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 988 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 988 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 749 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 239 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 364 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 365 |