SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Czech, Matthias | 300 | |
2 | Pohlmann, Beate | 110 | |
3 | Yavas, Fuat | 38 | |
4 | Oldenburg, Claudia | 80 | |
5 | Muras, Volker | 57 | |
6 | Diedrich, Amelie Helene | 25 |
2. März 2025, 71008 - Schule In der Alten Forst, Pausenhalle
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 446 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 3 | 0,7 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 443 | 99,3 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.206 | - | - | - | - |
SPD | 717 | 32,5 % | 230 | 487 | 0 |
CDU | 647 | 29,3 % | 233 | 414 | 0 |
FDP | 93 | 4,2 % | 49 | 44 | 0 |
GRÜNE | 299 | 13,6 % | 154 | 145 | 0 |
Volt | 43 | 1,9 % | 34 | 9 | 0 |
Die Linke | 141 | 6,4 % | 58 | 83 | 0 |
AfD | 181 | 8,2 % | 112 | 69 | 0 |
DieWahl - WFG | 10 | 0,5 % | 5 | 5 | 0 |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 14 | 0,6 % | 10 | 4 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 51 | 2,3 % | 40 | 11 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 445 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 11 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 434 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.160 | - |
SPD | 610 | 28,2 % |
CDU | 826 | 38,2 % |
Die Linke | 192 | 8,9 % |
FDP | 131 | 6,1 % |
Volt | 98 | 4,5 % |
GRÜNE | 303 | 14,0 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 71008 - Schule In der Alten Forst, Pausenhalle
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Czech, Matthias | 300 | |
2 | Pohlmann, Beate | 110 | |
3 | Yavas, Fuat | 38 | |
4 | Oldenburg, Claudia | 80 | |
5 | Muras, Volker | 57 | |
6 | Diedrich, Amelie Helene | 25 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Trepoll, Andre | 709 | |
2 | Schuwalski, Katharina | 26 | |
3 | Timmann, Robert | 30 | |
4 | Fischer-Pinz, Brit-Meike | 20 | |
5 | Frommann, Lars | 23 | |
6 | Ottow, Silke | 18 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Freerks, Janika | 93 | |
2 | Dhemija, Simon | 28 | |
3 | Szagarus, Sylvie | 71 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | von Eitzen, Immo Gunther | 52 | |
2 | Knackfuß, Jana | 16 | |
3 | Aslani, Luan | 19 | |
4 | Backmeier, Stephan | 15 | |
5 | Fischer, Leonard | 23 | |
6 | Strauß, Felix | 6 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kaufmann, Ilja | 72 | |
2 | Garlipp, Jasmin | 21 | |
3 | Thoden, Jan-Martin | 5 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Schittek, Gudrun | 209 | |
2 | Dr. Strube, Andreas | 94 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.148 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.148 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 748 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 400 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 446 |
Wählende insgesamt | 446 |