SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 271 | |
2 | Karakus, Oksan | 99 | |
3 | Baş, Alf | 28 | |
4 | Rajski, Birgit | 10 | |
5 | Wiesner, Frank | 32 | |
6 | Radtke, Cordula | 21 |
2. März 2025, 71003 - DRK Seniorenheim Eichenhöhe
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 329 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 9 | 2,7 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 320 | 97,3 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 1.580 | - | - | - | - |
SPD | 576 | 36,5 % | 171 | 400 | 5 |
CDU | 288 | 18,2 % | 117 | 166 | 5 |
FDP | 30 | 1,9 % | 7 | 23 | 0 |
GRÜNE | 210 | 13,3 % | 127 | 83 | 0 |
Volt | 72 | 4,6 % | 45 | 27 | 0 |
Die Linke | 136 | 8,6 % | 96 | 40 | 0 |
AfD | 167 | 10,6 % | 122 | 45 | 0 |
DieWahl - WFG | 1 | 0,1 % | 0 | 1 | 0 |
DAVA-Hamburg | 20 | 1,3 % | 0 | 20 | 0 |
FREIE WÄHLER | 11 | 0,7 % | 0 | 11 | 0 |
Die PARTEI | 14 | 0,9 % | 7 | 7 | 0 |
ÖDP | 9 | 0,6 % | 7 | 2 | 0 |
Tierschutzpartei | 6 | 0,4 % | 0 | 6 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 40 | 2,5 % | 35 | 5 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 329 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 320 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.557 | - |
SPD | 461 | 29,6 % |
CDU | 380 | 24,4 % |
Die Linke | 175 | 11,2 % |
FDP | 64 | 4,1 % |
Volt | 86 | 5,5 % |
GRÜNE | 217 | 13,9 % |
AfD | 174 | 11,2 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 71003 - DRK Seniorenheim Eichenhöhe
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 271 | |
2 | Karakus, Oksan | 99 | |
3 | Baş, Alf | 28 | |
4 | Rajski, Birgit | 10 | |
5 | Wiesner, Frank | 32 | |
6 | Radtke, Cordula | 21 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Stöver, Birgit | 212 | |
2 | Schaefer, Michael | 22 | |
3 | Detje, Christin | 57 | |
4 | Bliefernicht, Rainer | 60 | |
5 | Barstorf, Sabine | 4 | |
6 | Knipp, Arne | 25 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Melnik, Xenija | 77 | |
2 | Golbs, Eric | 50 | |
3 | Fennen, Sven Olaf | 48 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kannengießer, Dirk | 17 | |
2 | Borgert, Emelie | 10 | |
3 | Möller, Julius | 11 | |
4 | Angerstein, Fabian | 7 | |
5 | Hinners, Oliver | 2 | |
6 | Sander, Henrik | 17 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wiest, Isabel | 46 | |
2 | Wullenweber, Hans-Peter | 9 | |
3 | Langsdorf, Timo | 31 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Block, Miriam | 170 | |
2 | Dr. Bartsch, Cornelia | 47 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Ritscher, Helge | 174 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.019 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.019 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 763 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 256 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 323 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 329 |