SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 136 | |
2 | Karakus, Oksan | 78 | |
3 | Baş, Alf | 30 | |
4 | Rajski, Birgit | 25 | |
5 | Wiesner, Frank | 41 | |
6 | Radtke, Cordula | 69 |
2. März 2025, 70510 - ehem. Katholische Schule Wilstorf Reeseberg 8
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 238 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 1 | 0,4 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 237 | 99,6 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 1.171 | - | - | - | - |
SPD | 380 | 32,5 % | 154 | 226 | 0 |
CDU | 238 | 20,3 % | 114 | 119 | 5 |
FDP | 13 | 1,1 % | 13 | 0 | 0 |
GRÜNE | 166 | 14,2 % | 108 | 58 | 0 |
Volt | 37 | 3,2 % | 28 | 9 | 0 |
Die Linke | 178 | 15,2 % | 78 | 90 | 10 |
AfD | 107 | 9,1 % | 54 | 53 | 0 |
DieWahl - WFG | 10 | 0,9 % | 0 | 10 | 0 |
DAVA-Hamburg | 20 | 1,7 % | 10 | 10 | 0 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 10 | 0,9 % | 10 | 0 | 0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,2 % | 2 | 0 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 10 | 0,9 % | 0 | 10 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 238 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 8 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 230 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.130 | - |
SPD | 379 | 33,5 % |
CDU | 216 | 19,1 % |
Die Linke | 187 | 16,5 % |
FDP | 24 | 2,1 % |
Volt | 61 | 5,4 % |
GRÜNE | 156 | 13,8 % |
AfD | 107 | 9,5 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 70510 - ehem. Katholische Schule Wilstorf Reeseberg 8
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 136 | |
2 | Karakus, Oksan | 78 | |
3 | Baş, Alf | 30 | |
4 | Rajski, Birgit | 25 | |
5 | Wiesner, Frank | 41 | |
6 | Radtke, Cordula | 69 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Stöver, Birgit | 114 | |
2 | Schaefer, Michael | 19 | |
3 | Detje, Christin | 11 | |
4 | Bliefernicht, Rainer | 24 | |
5 | Barstorf, Sabine | 34 | |
6 | Knipp, Arne | 14 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Melnik, Xenija | 84 | |
2 | Golbs, Eric | 65 | |
3 | Fennen, Sven Olaf | 38 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kannengießer, Dirk | 10 | |
2 | Borgert, Emelie | 6 | |
3 | Möller, Julius | 7 | |
4 | Angerstein, Fabian | 0 | |
5 | Hinners, Oliver | 0 | |
6 | Sander, Henrik | 1 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wiest, Isabel | 43 | |
2 | Wullenweber, Hans-Peter | 6 | |
3 | Langsdorf, Timo | 12 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Block, Miriam | 129 | |
2 | Dr. Bartsch, Cornelia | 27 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Ritscher, Helge | 107 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 744 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 744 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 600 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 144 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 236 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 238 |