SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 215 | |
2 | Karakus, Oksan | 68 | |
3 | Baş, Alf | 43 | |
4 | Rajski, Birgit | 39 | |
5 | Wiesner, Frank | 61 | |
6 | Radtke, Cordula | 97 |
2. März 2025, 70507 - Lessing Stadtteilschule, Gebäude Emilia
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 368 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 5 | 1,4 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 363 | 98,6 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 1.808 | - | - | - | - |
SPD | 669 | 37,0 % | 173 | 491 | 5 |
CDU | 293 | 16,2 % | 122 | 171 | 0 |
FDP | 16 | 0,9 % | 15 | 1 | 0 |
GRÜNE | 162 | 9,0 % | 130 | 32 | 0 |
Volt | 73 | 4,0 % | 19 | 54 | 0 |
Die Linke | 186 | 10,3 % | 111 | 75 | 0 |
AfD | 309 | 17,1 % | 180 | 129 | 0 |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 13 | 0,7 % | 0 | 13 | 0 |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,3 % | 5 | 1 | 0 |
Die PARTEI | 5 | 0,3 % | 5 | 0 | 0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 15 | 0,8 % | 15 | 0 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 61 | 3,4 % | 44 | 17 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 368 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 359 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.756 | - |
SPD | 523 | 29,8 % |
CDU | 375 | 21,4 % |
Die Linke | 227 | 12,9 % |
FDP | 26 | 1,5 % |
Volt | 96 | 5,5 % |
GRÜNE | 162 | 9,2 % |
AfD | 347 | 19,8 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 70507 - Lessing Stadtteilschule, Gebäude Emilia
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 215 | |
2 | Karakus, Oksan | 68 | |
3 | Baş, Alf | 43 | |
4 | Rajski, Birgit | 39 | |
5 | Wiesner, Frank | 61 | |
6 | Radtke, Cordula | 97 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Stöver, Birgit | 227 | |
2 | Schaefer, Michael | 36 | |
3 | Detje, Christin | 23 | |
4 | Bliefernicht, Rainer | 50 | |
5 | Barstorf, Sabine | 20 | |
6 | Knipp, Arne | 19 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Melnik, Xenija | 126 | |
2 | Golbs, Eric | 54 | |
3 | Fennen, Sven Olaf | 47 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kannengießer, Dirk | 6 | |
2 | Borgert, Emelie | 7 | |
3 | Möller, Julius | 9 | |
4 | Angerstein, Fabian | 1 | |
5 | Hinners, Oliver | 0 | |
6 | Sander, Henrik | 3 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wiest, Isabel | 81 | |
2 | Wullenweber, Hans-Peter | 4 | |
3 | Langsdorf, Timo | 11 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Block, Miriam | 125 | |
2 | Dr. Bartsch, Cornelia | 37 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Ritscher, Helge | 347 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.056 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.056 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 712 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 344 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 368 |
Wählende insgesamt | 368 |