SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 163 | |
2 | Karakus, Oksan | 81 | |
3 | Baş, Alf | 50 | |
4 | Rajski, Birgit | 12 | |
5 | Wiesner, Frank | 44 | |
6 | Radtke, Cordula | 50 |
2. März 2025, 70505 - Schule Rönneburg, Mensa
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 266 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 4 | 1,5 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 262 | 98,5 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 1.305 | - | - | - | - |
SPD | 491 | 37,6 % | 129 | 352 | 10 |
CDU | 170 | 13,0 % | 39 | 131 | 0 |
FDP | 11 | 0,8 % | 0 | 11 | 0 |
GRÜNE | 79 | 6,1 % | 30 | 49 | 0 |
Volt | 43 | 3,3 % | 17 | 26 | 0 |
Die Linke | 168 | 12,9 % | 94 | 74 | 0 |
AfD | 241 | 18,5 % | 147 | 89 | 5 |
DieWahl - WFG | 1 | 0,1 % | 0 | 1 | 0 |
DAVA-Hamburg | 39 | 3,0 % | 2 | 32 | 5 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 5 | 0,4 % | 1 | 4 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 57 | 4,4 % | 45 | 12 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 266 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 3 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 263 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.256 | - |
SPD | 400 | 31,8 % |
CDU | 216 | 17,2 % |
Die Linke | 206 | 16,4 % |
FDP | 18 | 1,4 % |
Volt | 59 | 4,7 % |
GRÜNE | 92 | 7,3 % |
AfD | 265 | 21,1 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 70505 - Schule Rönneburg, Mensa
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 163 | |
2 | Karakus, Oksan | 81 | |
3 | Baş, Alf | 50 | |
4 | Rajski, Birgit | 12 | |
5 | Wiesner, Frank | 44 | |
6 | Radtke, Cordula | 50 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Stöver, Birgit | 131 | |
2 | Schaefer, Michael | 11 | |
3 | Detje, Christin | 29 | |
4 | Bliefernicht, Rainer | 19 | |
5 | Barstorf, Sabine | 13 | |
6 | Knipp, Arne | 13 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Melnik, Xenija | 123 | |
2 | Golbs, Eric | 53 | |
3 | Fennen, Sven Olaf | 30 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kannengießer, Dirk | 2 | |
2 | Borgert, Emelie | 10 | |
3 | Möller, Julius | 3 | |
4 | Angerstein, Fabian | 0 | |
5 | Hinners, Oliver | 0 | |
6 | Sander, Henrik | 3 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wiest, Isabel | 31 | |
2 | Wullenweber, Hans-Peter | 3 | |
3 | Langsdorf, Timo | 25 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Block, Miriam | 65 | |
2 | Dr. Bartsch, Cornelia | 27 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Ritscher, Helge | 265 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.000 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.000 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 755 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 245 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 264 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 266 |