SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 207 | |
2 | Karakus, Oksan | 109 | |
3 | Baş, Alf | 46 | |
4 | Rajski, Birgit | 12 | |
5 | Wiesner, Frank | 25 | |
6 | Radtke, Cordula | 20 |
2. März 2025, 70201 - VHS-Hamburg, Raum Büllerbü
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 314 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 11 | 3,5 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 303 | 96,5 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 1.508 | - | - | - | - |
SPD | 457 | 30,3 % | 141 | 306 | 10 |
CDU | 167 | 11,1 % | 59 | 108 | 0 |
FDP | 22 | 1,5 % | 10 | 12 | 0 |
GRÜNE | 294 | 19,5 % | 170 | 124 | 0 |
Volt | 34 | 2,3 % | 22 | 12 | 0 |
Die Linke | 282 | 18,7 % | 151 | 131 | 0 |
AfD | 146 | 9,7 % | 66 | 70 | 10 |
DieWahl - WFG | 15 | 1,0 % | 0 | 15 | 0 |
DAVA-Hamburg | 24 | 1,6 % | 1 | 23 | 0 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 16 | 1,1 % | 12 | 4 | 0 |
ÖDP | 1 | 0,1 % | 1 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 8 | 0,5 % | 8 | 0 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 42 | 2,8 % | 15 | 27 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 314 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 10 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 304 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.505 | - |
SPD | 419 | 27,8 % |
CDU | 212 | 14,1 % |
Die Linke | 397 | 26,4 % |
FDP | 28 | 1,9 % |
Volt | 67 | 4,5 % |
GRÜNE | 251 | 16,7 % |
AfD | 131 | 8,7 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 70201 - VHS-Hamburg, Raum Büllerbü
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 207 | |
2 | Karakus, Oksan | 109 | |
3 | Baş, Alf | 46 | |
4 | Rajski, Birgit | 12 | |
5 | Wiesner, Frank | 25 | |
6 | Radtke, Cordula | 20 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Stöver, Birgit | 113 | |
2 | Schaefer, Michael | 19 | |
3 | Detje, Christin | 16 | |
4 | Bliefernicht, Rainer | 22 | |
5 | Barstorf, Sabine | 3 | |
6 | Knipp, Arne | 39 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Melnik, Xenija | 208 | |
2 | Golbs, Eric | 119 | |
3 | Fennen, Sven Olaf | 70 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kannengießer, Dirk | 17 | |
2 | Borgert, Emelie | 5 | |
3 | Möller, Julius | 1 | |
4 | Angerstein, Fabian | 2 | |
5 | Hinners, Oliver | 1 | |
6 | Sander, Henrik | 2 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wiest, Isabel | 49 | |
2 | Wullenweber, Hans-Peter | 7 | |
3 | Langsdorf, Timo | 11 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Block, Miriam | 196 | |
2 | Dr. Bartsch, Cornelia | 55 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Ritscher, Helge | 131 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.289 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.289 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 954 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 335 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 310 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 314 |