SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 373 | |
2 | Berisha, Dafina | 127 | |
3 | Armi, Koorosh | 323 | |
4 | Ptach, Annegret | 16 |
2. März 2025, 31919 - Schule Rönnkamp
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 434 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 1 | 0,2 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 433 | 99,8 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.165 | - | - | - | - |
SPD | 840 | 38,8 % | 274 | 566 | 0 |
CDU | 380 | 17,6 % | 220 | 160 | 0 |
FDP | 28 | 1,3 % | 4 | 24 | 0 |
GRÜNE | 328 | 15,2 % | 196 | 132 | 0 |
Volt | 69 | 3,2 % | 43 | 26 | 0 |
Die Linke | 206 | 9,5 % | 114 | 92 | 0 |
AfD | 208 | 9,6 % | 117 | 91 | 0 |
DieWahl - WFG | 12 | 0,6 % | 2 | 10 | 0 |
DAVA-Hamburg | 10 | 0,5 % | 0 | 10 | 0 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 9 | 0,4 % | 9 | 0 | 0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 12 | 0,6 % | 5 | 7 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
BSW | 58 | 2,7 % | 36 | 22 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 434 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 13 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 421 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.104 | - |
SPD | 839 | 39,9 % |
GRÜNE | 314 | 14,9 % |
CDU | 380 | 18,1 % |
AfD | 221 | 10,5 % |
Volt | 81 | 3,8 % |
Die Linke | 241 | 11,5 % |
FDP | 28 | 1,3 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 31919 - Schule Rönnkamp
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 373 | |
2 | Berisha, Dafina | 127 | |
3 | Armi, Koorosh | 323 | |
4 | Ptach, Annegret | 16 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kern, Lisa | 178 | |
2 | Dr. Dorsch, Sebastian | 41 | |
3 | Pauls, Karola | 77 | |
4 | Delfs, Gerhard | 18 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seif, Silke | 255 | |
2 | Stonus, Andreas | 53 | |
3 | Möller, Regina | 43 | |
4 | Blenski, Matthias | 29 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Wolf, Alexander | 133 | |
2 | Frank, Julian | 36 | |
3 | Lorenz, John | 52 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Peters, Britta | 39 | |
2 | Helms, Jörn | 18 | |
3 | Kämmer, Andreas | 24 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fritzsche, Olga | 132 | |
2 | Demirtaş, Mesut | 109 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schwanke, Benjamin | 28 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.423 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.423 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 972 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 451 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 434 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 437 |