SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 388 | |
2 | Berisha, Dafina | 122 | |
3 | Armi, Koorosh | 485 | |
4 | Ptach, Annegret | 42 |
2. März 2025, 31914 - Julius-Leber-Schule
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 532 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 3 | 0,6 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 529 | 99,4 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.623 | - | - | - | - |
SPD | 1.032 | 39,3 % | 376 | 646 | 10 |
CDU | 609 | 23,2 % | 288 | 321 | 0 |
FDP | 57 | 2,2 % | 11 | 41 | 5 |
GRÜNE | 342 | 13,0 % | 205 | 132 | 5 |
Volt | 50 | 1,9 % | 12 | 38 | 0 |
Die Linke | 210 | 8,0 % | 127 | 83 | 0 |
AfD | 235 | 9,0 % | 107 | 128 | 0 |
DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % | 0 | 1 | 0 |
DAVA-Hamburg | 15 | 0,6 % | 5 | 10 | 0 |
FREIE WÄHLER | 13 | 0,5 % | 10 | 3 | 0 |
Die PARTEI | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
ÖDP | 5 | 0,2 % | 4 | 1 | 0 |
Tierschutzpartei | 16 | 0,6 % | 5 | 11 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 33 | 1,3 % | 23 | 10 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 532 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 12 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 520 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.600 | - |
SPD | 1.037 | 39,9 % |
GRÜNE | 333 | 12,8 % |
CDU | 616 | 23,7 % |
AfD | 239 | 9,2 % |
Volt | 84 | 3,2 % |
Die Linke | 233 | 9,0 % |
FDP | 58 | 2,2 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 31914 - Julius-Leber-Schule
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 388 | |
2 | Berisha, Dafina | 122 | |
3 | Armi, Koorosh | 485 | |
4 | Ptach, Annegret | 42 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kern, Lisa | 224 | |
2 | Dr. Dorsch, Sebastian | 35 | |
3 | Pauls, Karola | 64 | |
4 | Delfs, Gerhard | 10 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seif, Silke | 395 | |
2 | Stonus, Andreas | 109 | |
3 | Möller, Regina | 51 | |
4 | Blenski, Matthias | 61 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Wolf, Alexander | 168 | |
2 | Frank, Julian | 28 | |
3 | Lorenz, John | 43 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Peters, Britta | 29 | |
2 | Helms, Jörn | 17 | |
3 | Kämmer, Andreas | 38 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fritzsche, Olga | 128 | |
2 | Demirtaş, Mesut | 105 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schwanke, Benjamin | 58 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.237 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.237 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 828 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 409 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 524 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 532 |