SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 611 | |
2 | Berisha, Dafina | 119 | |
3 | Armi, Koorosh | 441 | |
4 | Ptach, Annegret | 51 |
2. März 2025, 31901 - Jugendclub Burgwedel
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 519 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 3 | 0,6 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 516 | 99,4 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.533 | - | - | - | - |
SPD | 1.128 | 44,5 % | 417 | 706 | 5 |
CDU | 570 | 22,5 % | 247 | 318 | 5 |
FDP | 17 | 0,7 % | 12 | 5 | 0 |
GRÜNE | 316 | 12,5 % | 188 | 128 | 0 |
Volt | 58 | 2,3 % | 37 | 21 | 0 |
Die Linke | 122 | 4,8 % | 96 | 26 | 0 |
AfD | 259 | 10,2 % | 150 | 109 | 0 |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 15 | 0,6 % | 0 | 15 | 0 |
FREIE WÄHLER | 7 | 0,3 % | 2 | 5 | 0 |
Die PARTEI | 1 | 0,0 % | 1 | 0 | 0 |
ÖDP | 2 | 0,1 % | 0 | 2 | 0 |
Tierschutzpartei | 10 | 0,4 % | 7 | 3 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,2 % | 5 | 1 | 0 |
BSW | 17 | 0,7 % | 8 | 9 | 0 |
NPD | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 519 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 0 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 519 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.594 | - |
SPD | 1.222 | 47,1 % |
GRÜNE | 320 | 12,3 % |
CDU | 565 | 21,8 % |
AfD | 252 | 9,7 % |
Volt | 78 | 3,0 % |
Die Linke | 119 | 4,6 % |
FDP | 38 | 1,5 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 31901 - Jugendclub Burgwedel
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 611 | |
2 | Berisha, Dafina | 119 | |
3 | Armi, Koorosh | 441 | |
4 | Ptach, Annegret | 51 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kern, Lisa | 194 | |
2 | Dr. Dorsch, Sebastian | 26 | |
3 | Pauls, Karola | 65 | |
4 | Delfs, Gerhard | 35 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seif, Silke | 387 | |
2 | Stonus, Andreas | 71 | |
3 | Möller, Regina | 24 | |
4 | Blenski, Matthias | 83 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Wolf, Alexander | 179 | |
2 | Frank, Julian | 48 | |
3 | Lorenz, John | 25 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Peters, Britta | 38 | |
2 | Helms, Jörn | 27 | |
3 | Kämmer, Andreas | 13 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fritzsche, Olga | 79 | |
2 | Demirtaş, Mesut | 40 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schwanke, Benjamin | 38 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.073 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.073 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 771 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 302 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 519 |
Wählende mit Wahlschein | 11 |
Wählende insgesamt | 530 |