SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 845 | |
2 | Berisha, Dafina | 85 | |
3 | Armi, Koorosh | 38 | |
4 | Ptach, Annegret | 44 |
2. März 2025, 31815 - Stadtteilschule Niendorf
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 498 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 13 | 2,6 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 485 | 97,4 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.385 | - | - | - | - |
SPD | 988 | 41,4 % | 341 | 637 | 10 |
CDU | 466 | 19,5 % | 227 | 239 | 0 |
FDP | 48 | 2,0 % | 31 | 17 | 0 |
GRÜNE | 457 | 19,2 % | 256 | 201 | 0 |
Volt | 32 | 1,3 % | 9 | 23 | 0 |
Die Linke | 136 | 5,7 % | 96 | 40 | 0 |
AfD | 172 | 7,2 % | 121 | 51 | 0 |
DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % | 0 | 1 | 0 |
DAVA-Hamburg | 3 | 0,1 % | 0 | 3 | 0 |
FREIE WÄHLER | 7 | 0,3 % | 5 | 2 | 0 |
Die PARTEI | 9 | 0,4 % | 1 | 8 | 0 |
ÖDP | 1 | 0,0 % | 0 | 1 | 0 |
Tierschutzpartei | 13 | 0,5 % | 3 | 10 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 52 | 2,2 % | 32 | 20 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 498 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 5 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 493 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.427 | - |
SPD | 1.012 | 41,7 % |
GRÜNE | 472 | 19,4 % |
CDU | 481 | 19,8 % |
AfD | 184 | 7,6 % |
Volt | 76 | 3,1 % |
Die Linke | 159 | 6,6 % |
FDP | 43 | 1,8 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 31815 - Stadtteilschule Niendorf
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 845 | |
2 | Berisha, Dafina | 85 | |
3 | Armi, Koorosh | 38 | |
4 | Ptach, Annegret | 44 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kern, Lisa | 219 | |
2 | Dr. Dorsch, Sebastian | 126 | |
3 | Pauls, Karola | 98 | |
4 | Delfs, Gerhard | 29 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seif, Silke | 271 | |
2 | Stonus, Andreas | 61 | |
3 | Möller, Regina | 38 | |
4 | Blenski, Matthias | 111 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Wolf, Alexander | 148 | |
2 | Frank, Julian | 19 | |
3 | Lorenz, John | 17 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Peters, Britta | 35 | |
2 | Helms, Jörn | 16 | |
3 | Kämmer, Andreas | 25 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fritzsche, Olga | 103 | |
2 | Demirtaş, Mesut | 56 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schwanke, Benjamin | 43 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.113 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.113 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 751 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 362 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 492 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 498 |