SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 541 | |
2 | Berisha, Dafina | 54 | |
3 | Armi, Koorosh | 26 | |
4 | Ptach, Annegret | 13 |
2. März 2025, 31810 - Grundschule Bindfeldweg
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 337 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 0 | 0,0 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 337 | 100,0 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 1.658 | - | - | - | - |
SPD | 665 | 40,1 % | 264 | 391 | 10 |
CDU | 387 | 23,3 % | 208 | 179 | 0 |
FDP | 18 | 1,1 % | 1 | 17 | 0 |
GRÜNE | 271 | 16,3 % | 158 | 113 | 0 |
Volt | 42 | 2,5 % | 27 | 15 | 0 |
Die Linke | 129 | 7,8 % | 92 | 37 | 0 |
AfD | 99 | 6,0 % | 45 | 54 | 0 |
DieWahl - WFG | 5 | 0,3 % | 0 | 5 | 0 |
DAVA-Hamburg | 1 | 0,1 % | 0 | 1 | 0 |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,3 % | 5 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 10 | 0,6 % | 10 | 0 | 0 |
ÖDP | 1 | 0,1 % | 1 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 10 | 0,6 % | 10 | 0 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 15 | 0,9 % | 13 | 2 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 337 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 7 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 330 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.643 | - |
SPD | 634 | 38,6 % |
GRÜNE | 322 | 19,6 % |
CDU | 362 | 22,0 % |
AfD | 117 | 7,1 % |
Volt | 52 | 3,2 % |
Die Linke | 144 | 8,8 % |
FDP | 12 | 0,7 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 31810 - Grundschule Bindfeldweg
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 541 | |
2 | Berisha, Dafina | 54 | |
3 | Armi, Koorosh | 26 | |
4 | Ptach, Annegret | 13 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kern, Lisa | 166 | |
2 | Dr. Dorsch, Sebastian | 51 | |
3 | Pauls, Karola | 83 | |
4 | Delfs, Gerhard | 22 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seif, Silke | 198 | |
2 | Stonus, Andreas | 42 | |
3 | Möller, Regina | 22 | |
4 | Blenski, Matthias | 100 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Wolf, Alexander | 77 | |
2 | Frank, Julian | 21 | |
3 | Lorenz, John | 19 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Peters, Britta | 23 | |
2 | Helms, Jörn | 12 | |
3 | Kämmer, Andreas | 17 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fritzsche, Olga | 86 | |
2 | Demirtaş, Mesut | 58 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schwanke, Benjamin | 12 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 835 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 835 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 546 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 289 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 336 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 337 |