SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 299 | |
2 | Berisha, Dafina | 194 | |
3 | Armi, Koorosh | 81 | |
4 | Ptach, Annegret | 45 |
2. März 2025, 31703 - Gymnasium Corveystraße
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 444 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 1 | 0,2 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 443 | 99,8 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.204 | - | - | - | - |
SPD | 746 | 33,8 % | 328 | 418 | 0 |
CDU | 281 | 12,7 % | 162 | 119 | 0 |
FDP | 61 | 2,8 % | 46 | 15 | 0 |
GRÜNE | 602 | 27,3 % | 371 | 231 | 0 |
Volt | 86 | 3,9 % | 41 | 45 | 0 |
Die Linke | 282 | 12,8 % | 192 | 85 | 5 |
AfD | 90 | 4,1 % | 42 | 48 | 0 |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,0 % | 1 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 3 | 0,1 % | 3 | 0 | 0 |
ÖDP | 10 | 0,5 % | 0 | 10 | 0 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,2 % | 2 | 2 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 33 | 1,5 % | 15 | 18 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 444 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 11 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 433 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.154 | - |
SPD | 619 | 28,7 % |
GRÜNE | 651 | 30,2 % |
CDU | 269 | 12,5 % |
AfD | 92 | 4,3 % |
Volt | 117 | 5,4 % |
Die Linke | 342 | 15,9 % |
FDP | 64 | 3,0 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 31703 - Gymnasium Corveystraße
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 299 | |
2 | Berisha, Dafina | 194 | |
3 | Armi, Koorosh | 81 | |
4 | Ptach, Annegret | 45 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kern, Lisa | 404 | |
2 | Dr. Dorsch, Sebastian | 99 | |
3 | Pauls, Karola | 112 | |
4 | Delfs, Gerhard | 36 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seif, Silke | 115 | |
2 | Stonus, Andreas | 46 | |
3 | Möller, Regina | 36 | |
4 | Blenski, Matthias | 72 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Wolf, Alexander | 61 | |
2 | Frank, Julian | 14 | |
3 | Lorenz, John | 17 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Peters, Britta | 70 | |
2 | Helms, Jörn | 17 | |
3 | Kämmer, Andreas | 30 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fritzsche, Olga | 206 | |
2 | Demirtaş, Mesut | 136 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schwanke, Benjamin | 64 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.120 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.120 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 726 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 394 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 439 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 444 |