SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 2.436 | |
2 | Karakus, Oksan | 1.483 | |
3 | Baş, Alf | 1.093 | |
4 | Rajski, Birgit | 334 | |
5 | Wiesner, Frank | 510 | |
6 | Radtke, Cordula | 260 |
2. März 2025, Heimfeld WK16
Vorläufiges Ergebnis
Wahlbeteiligung: 58,8 %
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 4.265 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 38 | 0,9 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 4.227 | 99,1 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 20.973 | - | - | - | - |
SPD | 6.649 | 31,7 % | 2.278 | 4.296 | 75 |
CDU | 2.473 | 11,8 % | 1.120 | 1.338 | 15 |
FDP | 367 | 1,7 % | 179 | 188 | 0 |
GRÜNE | 3.705 | 17,7 % | 2.142 | 1.558 | 5 |
Volt | 998 | 4,8 % | 604 | 389 | 5 |
Die Linke | 3.565 | 17,0 % | 2.140 | 1.415 | 10 |
AfD | 1.862 | 8,9 % | 1.142 | 705 | 15 |
DieWahl - WFG | 56 | 0,3 % | 37 | 19 | 0 |
DAVA-Hamburg | 295 | 1,4 % | 105 | 185 | 5 |
FREIE WÄHLER | 73 | 0,3 % | 59 | 14 | 0 |
Die PARTEI | 151 | 0,7 % | 109 | 42 | 0 |
ÖDP | 43 | 0,2 % | 21 | 22 | 0 |
Tierschutzpartei | 193 | 0,9 % | 141 | 47 | 5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 37 | 0,2 % | 16 | 16 | 5 |
BSW | 505 | 2,4 % | 342 | 163 | 0 |
NPD | 1 | 0,0 % | 1 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 4.257 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 89 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 4.168 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 20.663 | - |
SPD | 6.116 | 29,6 % |
CDU | 2.785 | 13,5 % |
Die Linke | 4.341 | 21,0 % |
FDP | 449 | 2,2 % |
Volt | 1.251 | 6,1 % |
GRÜNE | 3.809 | 18,4 % |
AfD | 1.912 | 9,3 % |
Bürgerschaftswahl 2025, Heimfeld WK16
Vorläufiges Ergebnis, Ausgezählte Gebiete: 10 von 10
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 2.436 | |
2 | Karakus, Oksan | 1.483 | |
3 | Baş, Alf | 1.093 | |
4 | Rajski, Birgit | 334 | |
5 | Wiesner, Frank | 510 | |
6 | Radtke, Cordula | 260 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Stöver, Birgit | 1.405 | |
2 | Schaefer, Michael | 507 | |
3 | Detje, Christin | 261 | |
4 | Bliefernicht, Rainer | 272 | |
5 | Barstorf, Sabine | 126 | |
6 | Knipp, Arne | 214 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Melnik, Xenija | 1.977 | |
2 | Golbs, Eric | 1.571 | |
3 | Fennen, Sven Olaf | 793 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kannengießer, Dirk | 147 | |
2 | Borgert, Emelie | 84 | |
3 | Möller, Julius | 88 | |
4 | Angerstein, Fabian | 22 | |
5 | Hinners, Oliver | 47 | |
6 | Sander, Henrik | 61 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wiest, Isabel | 731 | |
2 | Wullenweber, Hans-Peter | 140 | |
3 | Langsdorf, Timo | 380 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Block, Miriam | 2.521 | |
2 | Dr. Bartsch, Cornelia | 1.288 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Ritscher, Helge | 1.912 |
Stimmbezirke insgesamt | 10 |
Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.809 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.809 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.007 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.802 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.601 |
Wählende mit Wahlschein | 1.988 |
Wählende insgesamt | 4.589 |