SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 160 | |
2 | Karakus, Oksan | 132 | |
3 | Baş, Alf | 40 | |
4 | Rajski, Birgit | 28 | |
5 | Wiesner, Frank | 381 | |
6 | Radtke, Cordula | 45 |
2. März 2025, Neuland/Gut Moor
Vorläufiges Ergebnis
Wahlbeteiligung: 67,4 %
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 647 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 5 | 0,8 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 642 | 99,2 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 3.203 | - | - | - | - |
SPD | 848 | 26,5 % | 275 | 563 | 10 |
CDU | 794 | 24,8 % | 416 | 378 | 0 |
FDP | 170 | 5,3 % | 20 | 150 | 0 |
GRÜNE | 235 | 7,3 % | 135 | 100 | 0 |
Volt | 112 | 3,5 % | 52 | 60 | 0 |
Die Linke | 256 | 8,0 % | 159 | 97 | 0 |
AfD | 635 | 19,8 % | 365 | 270 | 0 |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % | 2 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 33 | 1,0 % | 26 | 7 | 0 |
FREIE WÄHLER | 15 | 0,5 % | 15 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 12 | 0,4 % | 12 | 0 | 0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 12 | 0,4 % | 8 | 4 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 79 | 2,5 % | 52 | 27 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 647 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 16 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 631 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 3.116 | - |
SPD | 786 | 25,2 % |
CDU | 746 | 23,9 % |
Die Linke | 313 | 10,0 % |
FDP | 257 | 8,2 % |
Volt | 161 | 5,2 % |
GRÜNE | 213 | 6,8 % |
AfD | 640 | 20,5 % |
Bürgerschaftswahl 2025, Neuland/Gut Moor
Vorläufiges Ergebnis, Ausgezählte Gebiete: 3 von 3
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 160 | |
2 | Karakus, Oksan | 132 | |
3 | Baş, Alf | 40 | |
4 | Rajski, Birgit | 28 | |
5 | Wiesner, Frank | 381 | |
6 | Radtke, Cordula | 45 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Stöver, Birgit | 418 | |
2 | Schaefer, Michael | 62 | |
3 | Detje, Christin | 58 | |
4 | Bliefernicht, Rainer | 98 | |
5 | Barstorf, Sabine | 29 | |
6 | Knipp, Arne | 81 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Melnik, Xenija | 173 | |
2 | Golbs, Eric | 86 | |
3 | Fennen, Sven Olaf | 54 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kannengießer, Dirk | 214 | |
2 | Borgert, Emelie | 2 | |
3 | Möller, Julius | 13 | |
4 | Angerstein, Fabian | 5 | |
5 | Hinners, Oliver | 7 | |
6 | Sander, Henrik | 16 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wiest, Isabel | 68 | |
2 | Wullenweber, Hans-Peter | 49 | |
3 | Langsdorf, Timo | 44 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Block, Miriam | 163 | |
2 | Dr. Bartsch, Cornelia | 50 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Ritscher, Helge | 640 |
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 960 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 960 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 715 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 245 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 432 |
Wählende mit Wahlschein | 215 |
Wählende insgesamt | 647 |