SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Czech, Matthias | 203 | |
2 | Pohlmann, Beate | 193 | |
3 | Yavas, Fuat | 85 | |
4 | Oldenburg, Claudia | 65 | |
5 | Muras, Volker | 17 | |
6 | Diedrich, Amelie Helene | 15 |
2. März 2025, 7149902 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 324 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 7 | 2,2 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 317 | 97,8 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 1.585 | - | - | - | - |
SPD | 536 | 33,8 % | 176 | 355 | 5 |
CDU | 320 | 20,2 % | 152 | 163 | 5 |
FDP | 23 | 1,5 % | 13 | 10 | 0 |
GRÜNE | 191 | 12,1 % | 87 | 104 | 0 |
Volt | 73 | 4,6 % | 46 | 27 | 0 |
Die Linke | 155 | 9,8 % | 82 | 73 | 0 |
AfD | 169 | 10,7 % | 101 | 68 | 0 |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 11 | 0,7 % | 0 | 11 | 0 |
FREIE WÄHLER | 11 | 0,7 % | 2 | 9 | 0 |
Die PARTEI | 17 | 1,1 % | 16 | 1 | 0 |
ÖDP | 2 | 0,1 % | 2 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 8 | 0,5 % | 7 | 1 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 64 | 4,0 % | 39 | 25 | 0 |
NPD | 5 | 0,3 % | 5 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 319 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 7 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 312 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.554 | - |
SPD | 578 | 37,2 % |
CDU | 431 | 27,7 % |
Die Linke | 217 | 14,0 % |
FDP | 61 | 3,9 % |
Volt | 105 | 6,8 % |
GRÜNE | 162 | 10,4 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 7149902 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Czech, Matthias | 203 | |
2 | Pohlmann, Beate | 193 | |
3 | Yavas, Fuat | 85 | |
4 | Oldenburg, Claudia | 65 | |
5 | Muras, Volker | 17 | |
6 | Diedrich, Amelie Helene | 15 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Trepoll, Andre | 206 | |
2 | Schuwalski, Katharina | 18 | |
3 | Timmann, Robert | 55 | |
4 | Fischer-Pinz, Brit-Meike | 66 | |
5 | Frommann, Lars | 61 | |
6 | Ottow, Silke | 25 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Freerks, Janika | 89 | |
2 | Dhemija, Simon | 67 | |
3 | Szagarus, Sylvie | 61 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | von Eitzen, Immo Gunther | 25 | |
2 | Knackfuß, Jana | 2 | |
3 | Aslani, Luan | 6 | |
4 | Backmeier, Stephan | 3 | |
5 | Fischer, Leonard | 13 | |
6 | Strauß, Felix | 12 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kaufmann, Ilja | 59 | |
2 | Garlipp, Jasmin | 23 | |
3 | Thoden, Jan-Martin | 23 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Schittek, Gudrun | 93 | |
2 | Dr. Strube, Andreas | 69 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 324 |
Wählende insgesamt | 324 |