SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 361 | |
2 | Karakus, Oksan | 161 | |
3 | Baş, Alf | 76 | |
4 | Rajski, Birgit | 60 | |
5 | Wiesner, Frank | 98 | |
6 | Radtke, Cordula | 187 |
2. März 2025, 7059902 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 566 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 18 | 3,2 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 548 | 96,8 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.666 | - | - | - | - |
SPD | 1.007 | 37,8 % | 324 | 663 | 20 |
CDU | 482 | 18,1 % | 222 | 260 | 0 |
FDP | 34 | 1,3 % | 22 | 12 | 0 |
GRÜNE | 275 | 10,3 % | 169 | 106 | 0 |
Volt | 129 | 4,8 % | 68 | 56 | 5 |
Die Linke | 238 | 8,9 % | 161 | 77 | 0 |
AfD | 364 | 13,7 % | 252 | 112 | 0 |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 26 | 1,0 % | 5 | 21 | 0 |
FREIE WÄHLER | 23 | 0,9 % | 21 | 2 | 0 |
Die PARTEI | 17 | 0,6 % | 11 | 6 | 0 |
ÖDP | 10 | 0,4 % | 10 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 32 | 1,2 % | 20 | 12 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 26 | 1,0 % | 20 | 6 | 0 |
NPD | 3 | 0,1 % | 0 | 3 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 545 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 13 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 532 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.615 | - |
SPD | 943 | 36,1 % |
CDU | 574 | 22,0 % |
Die Linke | 229 | 8,8 % |
FDP | 50 | 1,9 % |
Volt | 201 | 7,7 % |
GRÜNE | 248 | 9,5 % |
AfD | 370 | 14,1 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 7059902 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Sören | 361 | |
2 | Karakus, Oksan | 161 | |
3 | Baş, Alf | 76 | |
4 | Rajski, Birgit | 60 | |
5 | Wiesner, Frank | 98 | |
6 | Radtke, Cordula | 187 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Stöver, Birgit | 379 | |
2 | Schaefer, Michael | 28 | |
3 | Detje, Christin | 34 | |
4 | Bliefernicht, Rainer | 63 | |
5 | Barstorf, Sabine | 40 | |
6 | Knipp, Arne | 30 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Melnik, Xenija | 114 | |
2 | Golbs, Eric | 69 | |
3 | Fennen, Sven Olaf | 46 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kannengießer, Dirk | 11 | |
2 | Borgert, Emelie | 14 | |
3 | Möller, Julius | 13 | |
4 | Angerstein, Fabian | 4 | |
5 | Hinners, Oliver | 5 | |
6 | Sander, Henrik | 3 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wiest, Isabel | 135 | |
2 | Wullenweber, Hans-Peter | 28 | |
3 | Langsdorf, Timo | 38 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Block, Miriam | 186 | |
2 | Dr. Bartsch, Cornelia | 62 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Ritscher, Helge | 370 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 566 |
Wählende insgesamt | 566 |