SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Berk, Cem | 517 | |
2 | Funk, Julia | 158 | |
3 | Klose, Marcel | 118 | |
4 | Plückhahn, Gabriele | 17 | |
5 | Hauto, Björn | 57 | |
6 | Melzer, Leni | 49 | |
7 | Freund, Ingo | 145 | |
8 | Schmidt, Christine | 57 |
2. März 2025, 5019907 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 822 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 4 | 0,5 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 818 | 99,5 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 4.082 | - | - | - | - |
SPD | 1.062 | 26,0 % | 456 | 606 | 0 |
CDU | 653 | 16,0 % | 320 | 333 | 0 |
FDP | 104 | 2,5 % | 55 | 49 | 0 |
GRÜNE | 1.140 | 27,9 % | 621 | 519 | 0 |
Volt | 233 | 5,7 % | 110 | 123 | 0 |
Die Linke | 565 | 13,8 % | 414 | 146 | 5 |
AfD | 111 | 2,7 % | 78 | 33 | 0 |
DieWahl - WFG | 7 | 0,2 % | 0 | 7 | 0 |
DAVA-Hamburg | 15 | 0,4 % | 0 | 15 | 0 |
FREIE WÄHLER | 11 | 0,3 % | 0 | 11 | 0 |
Die PARTEI | 17 | 0,4 % | 10 | 7 | 0 |
ÖDP | 13 | 0,3 % | 12 | 1 | 0 |
Tierschutzpartei | 37 | 0,9 % | 16 | 21 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 114 | 2,8 % | 69 | 45 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 819 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 8 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 811 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 4.020 | - |
SPD | 1.118 | 27,8 % |
CDU | 695 | 17,3 % |
AfD | 125 | 3,1 % |
FDP | 135 | 3,4 % |
GRÜNE | 1.057 | 26,3 % |
Die Linke | 663 | 16,5 % |
Volt | 227 | 5,6 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 5019907 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Berk, Cem | 517 | |
2 | Funk, Julia | 158 | |
3 | Klose, Marcel | 118 | |
4 | Plückhahn, Gabriele | 17 | |
5 | Hauto, Björn | 57 | |
6 | Melzer, Leni | 49 | |
7 | Freund, Ingo | 145 | |
8 | Schmidt, Christine | 57 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Niedmers, Ralf | 303 | |
2 | Welling, Benjamin | 74 | |
3 | Wiese, Björn | 55 | |
4 | Meier, Patricia | 72 | |
5 | Stehn, Timo | 44 | |
6 | Lechner, Tabea Sophie | 94 | |
7 | Stehn-Bäcker, Jessica | 37 | |
8 | Stolpe, Tilo | 16 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Reich, Thomas | 42 | |
2 | Hebel, Antje | 39 | |
3 | Dr. Körner, Joachim | 33 | |
4 | Ernst, Olaf | 6 | |
5 | Dr. Maier, Lothar | 4 | |
6 | Schierhorn, Peter | 1 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schogs, Ben | 39 | |
2 | Schillinger, Karl-Heinz | 11 | |
3 | Schoemaker, Hendrik | 25 | |
4 | Ottens, Franziska | 17 | |
5 | Schwank, Maik Benjamin | 26 | |
6 | Amin, Brechna | 3 | |
7 | Isfort, Ilona | 8 | |
8 | Hörnicke, Niklas | 6 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Domm, Rosa | 825 | |
2 | Schreep, Ingo | 232 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Küper, Karolin | 453 | |
2 | Wolter, Martin | 210 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Claußen, Jacob | 227 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 822 |
Wählende insgesamt | 822 |