SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Koeppen, Martina | 379 | |
2 | Frese, Gabor | 171 | |
3 | Huntemann, Alica | 231 | |
4 | Schnack, Fabian | 43 | |
5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 142 | |
6 | Meister, Stephan | 105 |
2. März 2025, 3219901 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 623 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 5 | 0,8 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 618 | 99,2 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 3.070 | - | - | - | - |
SPD | 1.191 | 38,8 % | 425 | 761 | 5 |
CDU | 496 | 16,2 % | 269 | 222 | 5 |
FDP | 61 | 2,0 % | 34 | 22 | 5 |
GRÜNE | 708 | 23,1 % | 489 | 214 | 5 |
Volt | 151 | 4,9 % | 125 | 26 | 0 |
Die Linke | 203 | 6,6 % | 130 | 73 | 0 |
AfD | 176 | 5,7 % | 116 | 60 | 0 |
DieWahl - WFG | 6 | 0,2 % | 1 | 5 | 0 |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,1 % | 0 | 2 | 0 |
Die PARTEI | 6 | 0,2 % | 5 | 1 | 0 |
ÖDP | 7 | 0,2 % | 5 | 2 | 0 |
Tierschutzpartei | 13 | 0,4 % | 7 | 6 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 49 | 1,6 % | 25 | 24 | 0 |
NPD | 1 | 0,0 % | 1 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 623 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 11 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 612 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 3.060 | - |
SPD | 1.071 | 35,0 % |
GRÜNE | 801 | 26,2 % |
CDU | 525 | 17,2 % |
FDP | 76 | 2,5 % |
Volt | 163 | 5,3 % |
Die Linke | 239 | 7,8 % |
AfD | 185 | 6,0 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 3219901 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Koeppen, Martina | 379 | |
2 | Frese, Gabor | 171 | |
3 | Huntemann, Alica | 231 | |
4 | Schnack, Fabian | 43 | |
5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 142 | |
6 | Meister, Stephan | 105 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Warnecke, Kathrin | 334 | |
2 | Scharr, Johannes | 179 | |
3 | Koriath, Sina Aylin | 215 | |
4 | Gwosdz, Michael | 73 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Heißner, Philipp | 300 | |
2 | von Deutsch, Christiane Elisabeth | 60 | |
3 | Ehrlich, Sören | 22 | |
4 | Dieball, Laura | 35 | |
5 | Brauer, Steffen | 71 | |
6 | Bäde, Birgit | 37 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Lenggenhager, Mika Jacob | 24 | |
2 | Jacobs, Lucas | 7 | |
3 | Haupt, Aliena | 24 | |
4 | Fricke, Lea | 13 | |
5 | Langbehn, Marian | 7 | |
6 | Weintritt, Sarah | 1 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Sboron, Layla | 73 | |
2 | Ederhof, Maximilian | 29 | |
3 | Nehlsen, Charlotte | 44 | |
4 | Marissal, Oliver | 17 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Libbertz, Jan | 181 | |
2 | Faust-Benecke, Heike | 58 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wellmann, Harald | 112 | |
2 | von Schlippe, Franziska | 73 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 623 |
Wählende insgesamt | 623 |