SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Koeppen, Martina | 590 | |
2 | Frese, Gabor | 152 | |
3 | Huntemann, Alica | 73 | |
4 | Schnack, Fabian | 55 | |
5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 195 | |
6 | Meister, Stephan | 50 |
2. März 2025, 3209905 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 594 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 2 | 0,3 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 592 | 99,7 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.922 | - | - | - | - |
SPD | 1.145 | 39,2 % | 378 | 762 | 5 |
CDU | 653 | 22,3 % | 268 | 380 | 5 |
FDP | 69 | 2,4 % | 46 | 18 | 5 |
GRÜNE | 314 | 10,7 % | 189 | 125 | 0 |
Volt | 156 | 5,3 % | 89 | 67 | 0 |
Die Linke | 154 | 5,3 % | 77 | 77 | 0 |
AfD | 215 | 7,4 % | 140 | 75 | 0 |
DieWahl - WFG | 13 | 0,4 % | 2 | 11 | 0 |
DAVA-Hamburg | 26 | 0,9 % | 0 | 26 | 0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,0 % | 0 | 1 | 0 |
Die PARTEI | 34 | 1,2 % | 8 | 26 | 0 |
ÖDP | 7 | 0,2 % | 7 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 38 | 1,3 % | 9 | 29 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 97 | 3,3 % | 57 | 40 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 593 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 3 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 590 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.934 | - |
SPD | 1.115 | 38,0 % |
GRÜNE | 359 | 12,2 % |
CDU | 684 | 23,3 % |
FDP | 101 | 3,4 % |
Volt | 178 | 6,1 % |
Die Linke | 265 | 9,0 % |
AfD | 232 | 7,9 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 3209905 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Koeppen, Martina | 590 | |
2 | Frese, Gabor | 152 | |
3 | Huntemann, Alica | 73 | |
4 | Schnack, Fabian | 55 | |
5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 195 | |
6 | Meister, Stephan | 50 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Warnecke, Kathrin | 193 | |
2 | Scharr, Johannes | 39 | |
3 | Koriath, Sina Aylin | 63 | |
4 | Gwosdz, Michael | 64 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Heißner, Philipp | 373 | |
2 | von Deutsch, Christiane Elisabeth | 55 | |
3 | Ehrlich, Sören | 46 | |
4 | Dieball, Laura | 66 | |
5 | Brauer, Steffen | 96 | |
6 | Bäde, Birgit | 48 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Lenggenhager, Mika Jacob | 44 | |
2 | Jacobs, Lucas | 9 | |
3 | Haupt, Aliena | 14 | |
4 | Fricke, Lea | 6 | |
5 | Langbehn, Marian | 17 | |
6 | Weintritt, Sarah | 11 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Sboron, Layla | 90 | |
2 | Ederhof, Maximilian | 23 | |
3 | Nehlsen, Charlotte | 48 | |
4 | Marissal, Oliver | 17 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Libbertz, Jan | 194 | |
2 | Faust-Benecke, Heike | 71 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wellmann, Harald | 143 | |
2 | von Schlippe, Franziska | 89 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 594 |
Wählende insgesamt | 594 |