SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Koeppen, Martina | 591 | |
2 | Frese, Gabor | 123 | |
3 | Huntemann, Alica | 67 | |
4 | Schnack, Fabian | 33 | |
5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 152 | |
6 | Meister, Stephan | 53 |
2. März 2025, 3209902 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 569 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 4 | 0,7 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 565 | 99,3 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.812 | - | - | - | - |
SPD | 1.081 | 38,4 % | 357 | 724 | 0 |
CDU | 551 | 19,6 % | 260 | 286 | 5 |
FDP | 64 | 2,3 % | 40 | 24 | 0 |
GRÜNE | 374 | 13,3 % | 229 | 145 | 0 |
Volt | 102 | 3,6 % | 68 | 34 | 0 |
Die Linke | 170 | 6,0 % | 122 | 48 | 0 |
AfD | 313 | 11,1 % | 214 | 94 | 5 |
DieWahl - WFG | 3 | 0,1 % | 0 | 3 | 0 |
DAVA-Hamburg | 10 | 0,4 % | 5 | 5 | 0 |
FREIE WÄHLER | 18 | 0,6 % | 10 | 8 | 0 |
Die PARTEI | 15 | 0,5 % | 1 | 14 | 0 |
ÖDP | 3 | 0,1 % | 0 | 3 | 0 |
Tierschutzpartei | 39 | 1,4 % | 33 | 6 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,3 % | 8 | 1 | 0 |
BSW | 55 | 2,0 % | 49 | 6 | 0 |
NPD | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 567 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 10 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 557 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.780 | - |
SPD | 1.019 | 36,7 % |
GRÜNE | 407 | 14,6 % |
CDU | 650 | 23,4 % |
FDP | 50 | 1,8 % |
Volt | 132 | 4,7 % |
Die Linke | 220 | 7,9 % |
AfD | 302 | 10,9 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 3209902 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Koeppen, Martina | 591 | |
2 | Frese, Gabor | 123 | |
3 | Huntemann, Alica | 67 | |
4 | Schnack, Fabian | 33 | |
5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 152 | |
6 | Meister, Stephan | 53 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Warnecke, Kathrin | 153 | |
2 | Scharr, Johannes | 61 | |
3 | Koriath, Sina Aylin | 87 | |
4 | Gwosdz, Michael | 106 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Heißner, Philipp | 427 | |
2 | von Deutsch, Christiane Elisabeth | 54 | |
3 | Ehrlich, Sören | 39 | |
4 | Dieball, Laura | 42 | |
5 | Brauer, Steffen | 54 | |
6 | Bäde, Birgit | 34 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Lenggenhager, Mika Jacob | 15 | |
2 | Jacobs, Lucas | 8 | |
3 | Haupt, Aliena | 8 | |
4 | Fricke, Lea | 7 | |
5 | Langbehn, Marian | 5 | |
6 | Weintritt, Sarah | 7 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Sboron, Layla | 77 | |
2 | Ederhof, Maximilian | 14 | |
3 | Nehlsen, Charlotte | 22 | |
4 | Marissal, Oliver | 19 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Libbertz, Jan | 157 | |
2 | Faust-Benecke, Heike | 63 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wellmann, Harald | 161 | |
2 | von Schlippe, Franziska | 141 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 569 |
Wählende insgesamt | 569 |