SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 588 | |
2 | Berisha, Dafina | 141 | |
3 | Armi, Koorosh | 369 | |
4 | Ptach, Annegret | 104 |
2. März 2025, 3199905 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 596 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 5 | 0,8 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 591 | 99,2 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.952 | - | - | - | - |
SPD | 1.240 | 42,0 % | 440 | 800 | 0 |
CDU | 777 | 26,3 % | 351 | 426 | 0 |
FDP | 75 | 2,5 % | 28 | 47 | 0 |
GRÜNE | 383 | 13,0 % | 234 | 149 | 0 |
Volt | 82 | 2,8 % | 51 | 31 | 0 |
Die Linke | 95 | 3,2 % | 62 | 33 | 0 |
AfD | 178 | 6,0 % | 123 | 55 | 0 |
DieWahl - WFG | 7 | 0,2 % | 6 | 1 | 0 |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 17 | 0,6 % | 10 | 7 | 0 |
Die PARTEI | 5 | 0,2 % | 0 | 5 | 0 |
ÖDP | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 30 | 1,0 % | 12 | 18 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,3 % | 5 | 4 | 0 |
BSW | 49 | 1,7 % | 33 | 16 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 596 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 587 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.903 | - |
SPD | 1.202 | 41,4 % |
GRÜNE | 422 | 14,5 % |
CDU | 779 | 26,8 % |
AfD | 213 | 7,3 % |
Volt | 111 | 3,8 % |
Die Linke | 113 | 3,9 % |
FDP | 63 | 2,2 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 3199905 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 588 | |
2 | Berisha, Dafina | 141 | |
3 | Armi, Koorosh | 369 | |
4 | Ptach, Annegret | 104 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kern, Lisa | 202 | |
2 | Dr. Dorsch, Sebastian | 80 | |
3 | Pauls, Karola | 104 | |
4 | Delfs, Gerhard | 36 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seif, Silke | 420 | |
2 | Stonus, Andreas | 168 | |
3 | Möller, Regina | 62 | |
4 | Blenski, Matthias | 129 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Wolf, Alexander | 154 | |
2 | Frank, Julian | 31 | |
3 | Lorenz, John | 28 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Peters, Britta | 59 | |
2 | Helms, Jörn | 17 | |
3 | Kämmer, Andreas | 35 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fritzsche, Olga | 70 | |
2 | Demirtaş, Mesut | 43 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schwanke, Benjamin | 63 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 596 |
Wählende insgesamt | 596 |