SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 751 | |
2 | Berisha, Dafina | 84 | |
3 | Armi, Koorosh | 84 | |
4 | Ptach, Annegret | 72 |
2. März 2025, 3189917 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 502 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 3 | 0,6 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 499 | 99,4 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.473 | - | - | - | - |
SPD | 1.030 | 41,6 % | 324 | 701 | 5 |
CDU | 579 | 23,4 % | 312 | 267 | 0 |
FDP | 63 | 2,5 % | 36 | 27 | 0 |
GRÜNE | 434 | 17,5 % | 211 | 223 | 0 |
Volt | 76 | 3,1 % | 44 | 32 | 0 |
Die Linke | 104 | 4,2 % | 62 | 42 | 0 |
AfD | 125 | 5,1 % | 77 | 48 | 0 |
DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 25 | 1,0 % | 21 | 4 | 0 |
ÖDP | 6 | 0,2 % | 0 | 6 | 0 |
Tierschutzpartei | 15 | 0,6 % | 13 | 2 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 11 | 0,4 % | 6 | 5 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 502 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 1 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 501 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.464 | - |
SPD | 991 | 40,2 % |
GRÜNE | 437 | 17,7 % |
CDU | 610 | 24,8 % |
AfD | 127 | 5,2 % |
Volt | 121 | 4,9 % |
Die Linke | 99 | 4,0 % |
FDP | 79 | 3,2 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 3189917 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 751 | |
2 | Berisha, Dafina | 84 | |
3 | Armi, Koorosh | 84 | |
4 | Ptach, Annegret | 72 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kern, Lisa | 211 | |
2 | Dr. Dorsch, Sebastian | 64 | |
3 | Pauls, Karola | 110 | |
4 | Delfs, Gerhard | 52 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seif, Silke | 303 | |
2 | Stonus, Andreas | 57 | |
3 | Möller, Regina | 68 | |
4 | Blenski, Matthias | 182 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Wolf, Alexander | 92 | |
2 | Frank, Julian | 17 | |
3 | Lorenz, John | 18 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Peters, Britta | 67 | |
2 | Helms, Jörn | 27 | |
3 | Kämmer, Andreas | 27 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fritzsche, Olga | 53 | |
2 | Demirtaş, Mesut | 46 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schwanke, Benjamin | 79 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 502 |
Wählende insgesamt | 502 |