SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 877 | |
2 | Berisha, Dafina | 148 | |
3 | Armi, Koorosh | 78 | |
4 | Ptach, Annegret | 79 |
2. März 2025, 3189911 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 625 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 8 | 1,3 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 617 | 98,7 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 3.083 | - | - | - | - |
SPD | 1.175 | 38,1 % | 406 | 764 | 5 |
CDU | 685 | 22,2 % | 386 | 299 | 0 |
FDP | 78 | 2,5 % | 49 | 24 | 5 |
GRÜNE | 557 | 18,1 % | 281 | 276 | 0 |
Volt | 135 | 4,4 % | 82 | 53 | 0 |
Die Linke | 205 | 6,6 % | 125 | 80 | 0 |
AfD | 102 | 3,3 % | 76 | 26 | 0 |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % | 0 | 5 | 0 |
FREIE WÄHLER | 24 | 0,8 % | 19 | 5 | 0 |
Die PARTEI | 22 | 0,7 % | 14 | 8 | 0 |
ÖDP | 13 | 0,4 % | 10 | 3 | 0 |
Tierschutzpartei | 31 | 1,0 % | 12 | 19 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 51 | 1,7 % | 28 | 23 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 619 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 6 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 613 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 3.058 | - |
SPD | 1.182 | 38,7 % |
GRÜNE | 562 | 18,4 % |
CDU | 688 | 22,5 % |
AfD | 117 | 3,8 % |
Volt | 212 | 6,9 % |
Die Linke | 221 | 7,2 % |
FDP | 76 | 2,5 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 3189911 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 877 | |
2 | Berisha, Dafina | 148 | |
3 | Armi, Koorosh | 78 | |
4 | Ptach, Annegret | 79 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kern, Lisa | 265 | |
2 | Dr. Dorsch, Sebastian | 104 | |
3 | Pauls, Karola | 137 | |
4 | Delfs, Gerhard | 56 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seif, Silke | 341 | |
2 | Stonus, Andreas | 68 | |
3 | Möller, Regina | 50 | |
4 | Blenski, Matthias | 229 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Wolf, Alexander | 106 | |
2 | Frank, Julian | 6 | |
3 | Lorenz, John | 5 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Peters, Britta | 89 | |
2 | Helms, Jörn | 64 | |
3 | Kämmer, Andreas | 59 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fritzsche, Olga | 113 | |
2 | Demirtaş, Mesut | 108 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schwanke, Benjamin | 76 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 625 |
Wählende insgesamt | 625 |