SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 1.077 | |
2 | Berisha, Dafina | 145 | |
3 | Armi, Koorosh | 73 | |
4 | Ptach, Annegret | 119 |
2. März 2025, 3189903 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 610 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 1 | 0,2 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 609 | 99,8 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 3.041 | - | - | - | - |
SPD | 1.466 | 48,2 % | 534 | 917 | 15 |
CDU | 734 | 24,1 % | 368 | 366 | 0 |
FDP | 33 | 1,1 % | 23 | 10 | 0 |
GRÜNE | 349 | 11,5 % | 202 | 147 | 0 |
Volt | 68 | 2,2 % | 29 | 39 | 0 |
Die Linke | 100 | 3,3 % | 55 | 45 | 0 |
AfD | 217 | 7,1 % | 127 | 90 | 0 |
DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % | 0 | 1 | 0 |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 15 | 0,5 % | 15 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 25 | 0,8 % | 15 | 10 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 28 | 0,9 % | 12 | 16 | 0 |
NPD | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 610 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 3 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 607 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 3.026 | - |
SPD | 1.414 | 46,7 % |
GRÜNE | 384 | 12,7 % |
CDU | 742 | 24,5 % |
AfD | 231 | 7,6 % |
Volt | 101 | 3,3 % |
Die Linke | 106 | 3,5 % |
FDP | 48 | 1,6 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 3189903 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 1.077 | |
2 | Berisha, Dafina | 145 | |
3 | Armi, Koorosh | 73 | |
4 | Ptach, Annegret | 119 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kern, Lisa | 197 | |
2 | Dr. Dorsch, Sebastian | 50 | |
3 | Pauls, Karola | 102 | |
4 | Delfs, Gerhard | 35 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seif, Silke | 389 | |
2 | Stonus, Andreas | 68 | |
3 | Möller, Regina | 63 | |
4 | Blenski, Matthias | 222 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Wolf, Alexander | 153 | |
2 | Frank, Julian | 39 | |
3 | Lorenz, John | 39 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Peters, Britta | 57 | |
2 | Helms, Jörn | 31 | |
3 | Kämmer, Andreas | 13 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fritzsche, Olga | 63 | |
2 | Demirtaş, Mesut | 43 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schwanke, Benjamin | 48 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 610 |
Wählende insgesamt | 610 |