SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 369 | |
2 | Berisha, Dafina | 264 | |
3 | Armi, Koorosh | 74 | |
4 | Ptach, Annegret | 70 |
2. März 2025, 3179910 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 572 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 1 | 0,2 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 571 | 99,8 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.854 | - | - | - | - |
SPD | 825 | 28,9 % | 349 | 476 | 0 |
CDU | 495 | 17,3 % | 203 | 292 | 0 |
FDP | 111 | 3,9 % | 79 | 32 | 0 |
GRÜNE | 696 | 24,4 % | 424 | 272 | 0 |
Volt | 212 | 7,4 % | 160 | 52 | 0 |
Die Linke | 245 | 8,6 % | 137 | 108 | 0 |
AfD | 120 | 4,2 % | 52 | 68 | 0 |
DieWahl - WFG | 14 | 0,5 % | 1 | 13 | 0 |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 16 | 0,6 % | 10 | 6 | 0 |
Die PARTEI | 16 | 0,6 % | 5 | 11 | 0 |
ÖDP | 11 | 0,4 % | 7 | 4 | 0 |
Tierschutzpartei | 36 | 1,3 % | 21 | 15 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 57 | 2,0 % | 39 | 18 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 572 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 1 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 571 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.845 | - |
SPD | 777 | 27,3 % |
GRÜNE | 759 | 26,7 % |
CDU | 514 | 18,1 % |
AfD | 117 | 4,1 % |
Volt | 272 | 9,6 % |
Die Linke | 275 | 9,7 % |
FDP | 131 | 4,6 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 3179910 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 369 | |
2 | Berisha, Dafina | 264 | |
3 | Armi, Koorosh | 74 | |
4 | Ptach, Annegret | 70 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kern, Lisa | 439 | |
2 | Dr. Dorsch, Sebastian | 165 | |
3 | Pauls, Karola | 123 | |
4 | Delfs, Gerhard | 32 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seif, Silke | 218 | |
2 | Stonus, Andreas | 47 | |
3 | Möller, Regina | 67 | |
4 | Blenski, Matthias | 182 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Wolf, Alexander | 76 | |
2 | Frank, Julian | 23 | |
3 | Lorenz, John | 18 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Peters, Britta | 174 | |
2 | Helms, Jörn | 37 | |
3 | Kämmer, Andreas | 61 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fritzsche, Olga | 172 | |
2 | Demirtaş, Mesut | 103 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schwanke, Benjamin | 131 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 572 |
Wählende insgesamt | 572 |