SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Steinbiß, Olaf | 221 | |
2 | Dinslage, Ina | 56 | |
3 | Oehlmann, Roland | 40 | |
4 | Jacobs, Ruth | 40 | |
5 | Dr. Grimm, Kai | 96 | |
6 | Gastl, Simone | 53 |
2. März 2025, 3119908 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 472 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 3 | 0,6 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 469 | 99,4 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.344 | - | - | - | - |
SPD | 602 | 25,7 % | 250 | 347 | 5 |
CDU | 507 | 21,6 % | 247 | 255 | 5 |
FDP | 166 | 7,1 % | 83 | 83 | 0 |
GRÜNE | 554 | 23,6 % | 337 | 217 | 0 |
Volt | 145 | 6,2 % | 75 | 70 | 0 |
Die Linke | 243 | 10,4 % | 157 | 86 | 0 |
AfD | 75 | 3,2 % | 55 | 20 | 0 |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 5 | 0,2 % | 0 | 5 | 0 |
ÖDP | 2 | 0,1 % | 2 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 5 | 0,2 % | 2 | 3 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,1 % | 0 | 3 | 0 |
BSW | 37 | 1,6 % | 17 | 20 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 472 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 2 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 470 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.342 | - |
SPD | 506 | 21,6 % |
GRÜNE | 644 | 27,5 % |
CDU | 506 | 21,6 % |
FDP | 196 | 8,4 % |
Volt | 156 | 6,7 % |
Die Linke | 263 | 11,2 % |
AfD | 71 | 3,0 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 3119908 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Steinbiß, Olaf | 221 | |
2 | Dinslage, Ina | 56 | |
3 | Oehlmann, Roland | 40 | |
4 | Jacobs, Ruth | 40 | |
5 | Dr. Grimm, Kai | 96 | |
6 | Gastl, Simone | 53 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Gallina, Anna | 342 | |
2 | Albers, Gabriele | 139 | |
3 | Schwarzer, Lena | 83 | |
4 | Koriath, Jan | 80 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Greshake, Sascha | 269 | |
2 | Höflich, Jutta | 67 | |
3 | Birnbaum, Andreas | 20 | |
4 | Stapel, Anita | 18 | |
5 | Pochhammer, Gabriele | 56 | |
6 | Carstens, Jörg Ulrich | 76 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Korb, Hendrik | 82 | |
2 | von Arnim, Hans-Christian | 39 | |
3 | Roßmeier, Patrick Chris | 15 | |
4 | Domhardt, Jule | 25 | |
5 | Gärtner, Christoph | 6 | |
6 | Dr. Gerlach, Philipp | 29 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Horn, Sören | 46 | |
2 | Finke, Stella | 71 | |
3 | Radau, Philipp | 29 | |
4 | Heinrichs, Robert | 10 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Ensslen, Carola | 134 | |
2 | Dr. Ritter, Sabine | 129 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Lemke, Martin | 51 | |
2 | Dr. Cremer-Thursby, Marc | 20 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 472 |
Wählende insgesamt | 472 |