SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Steinbiß, Olaf | 285 | |
2 | Dinslage, Ina | 98 | |
3 | Oehlmann, Roland | 39 | |
4 | Jacobs, Ruth | 43 | |
5 | Dr. Grimm, Kai | 80 | |
6 | Gastl, Simone | 58 |
2. März 2025, 3119906 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 635 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 2 | 0,3 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 633 | 99,7 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 3.165 | - | - | - | - |
SPD | 761 | 24,0 % | 242 | 519 | 0 |
CDU | 907 | 28,7 % | 508 | 394 | 5 |
FDP | 191 | 6,0 % | 124 | 67 | 0 |
GRÜNE | 703 | 22,2 % | 372 | 331 | 0 |
Volt | 123 | 3,9 % | 89 | 34 | 0 |
Die Linke | 274 | 8,7 % | 180 | 94 | 0 |
AfD | 120 | 3,8 % | 84 | 36 | 0 |
DieWahl - WFG | 6 | 0,2 % | 0 | 6 | 0 |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 12 | 0,4 % | 6 | 6 | 0 |
Die PARTEI | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 25 | 0,8 % | 21 | 4 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,1 % | 2 | 0 | 0 |
BSW | 36 | 1,1 % | 29 | 7 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 635 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 3 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 632 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 3.145 | - |
SPD | 603 | 19,2 % |
GRÜNE | 807 | 25,7 % |
CDU | 947 | 30,1 % |
FDP | 225 | 7,2 % |
Volt | 164 | 5,2 % |
Die Linke | 289 | 9,2 % |
AfD | 110 | 3,5 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 3119906 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Steinbiß, Olaf | 285 | |
2 | Dinslage, Ina | 98 | |
3 | Oehlmann, Roland | 39 | |
4 | Jacobs, Ruth | 43 | |
5 | Dr. Grimm, Kai | 80 | |
6 | Gastl, Simone | 58 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Gallina, Anna | 402 | |
2 | Albers, Gabriele | 172 | |
3 | Schwarzer, Lena | 114 | |
4 | Koriath, Jan | 119 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Greshake, Sascha | 496 | |
2 | Höflich, Jutta | 94 | |
3 | Birnbaum, Andreas | 30 | |
4 | Stapel, Anita | 29 | |
5 | Pochhammer, Gabriele | 140 | |
6 | Carstens, Jörg Ulrich | 158 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Korb, Hendrik | 110 | |
2 | von Arnim, Hans-Christian | 25 | |
3 | Roßmeier, Patrick Chris | 16 | |
4 | Domhardt, Jule | 35 | |
5 | Gärtner, Christoph | 15 | |
6 | Dr. Gerlach, Philipp | 24 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Horn, Sören | 53 | |
2 | Finke, Stella | 69 | |
3 | Radau, Philipp | 32 | |
4 | Heinrichs, Robert | 10 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Ensslen, Carola | 149 | |
2 | Dr. Ritter, Sabine | 140 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Lemke, Martin | 60 | |
2 | Dr. Cremer-Thursby, Marc | 50 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 635 |
Wählende insgesamt | 635 |