SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Steinbiß, Olaf | 262 | |
2 | Dinslage, Ina | 90 | |
3 | Oehlmann, Roland | 38 | |
4 | Jacobs, Ruth | 50 | |
5 | Dr. Grimm, Kai | 87 | |
6 | Gastl, Simone | 68 |
2. März 2025, 3119904 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 640 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 8 | 1,2 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 632 | 98,8 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 3.150 | - | - | - | - |
SPD | 700 | 22,2 % | 280 | 420 | 0 |
CDU | 1.025 | 32,5 % | 533 | 482 | 10 |
FDP | 224 | 7,1 % | 130 | 89 | 5 |
GRÜNE | 570 | 18,1 % | 311 | 259 | 0 |
Volt | 124 | 3,9 % | 84 | 40 | 0 |
Die Linke | 294 | 9,3 % | 169 | 125 | 0 |
AfD | 135 | 4,3 % | 62 | 73 | 0 |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 10 | 0,3 % | 0 | 10 | 0 |
FREIE WÄHLER | 10 | 0,3 % | 5 | 5 | 0 |
Die PARTEI | 12 | 0,4 % | 11 | 1 | 0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,1 % | 3 | 0 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 43 | 1,4 % | 35 | 8 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 640 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 7 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 633 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 3.118 | - |
SPD | 595 | 19,1 % |
GRÜNE | 657 | 21,1 % |
CDU | 1.044 | 33,5 % |
FDP | 259 | 8,3 % |
Volt | 125 | 4,0 % |
Die Linke | 312 | 10,0 % |
AfD | 126 | 4,0 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 3119904 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Steinbiß, Olaf | 262 | |
2 | Dinslage, Ina | 90 | |
3 | Oehlmann, Roland | 38 | |
4 | Jacobs, Ruth | 50 | |
5 | Dr. Grimm, Kai | 87 | |
6 | Gastl, Simone | 68 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Gallina, Anna | 352 | |
2 | Albers, Gabriele | 102 | |
3 | Schwarzer, Lena | 72 | |
4 | Koriath, Jan | 131 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Greshake, Sascha | 532 | |
2 | Höflich, Jutta | 103 | |
3 | Birnbaum, Andreas | 72 | |
4 | Stapel, Anita | 54 | |
5 | Pochhammer, Gabriele | 111 | |
6 | Carstens, Jörg Ulrich | 172 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Korb, Hendrik | 137 | |
2 | von Arnim, Hans-Christian | 23 | |
3 | Roßmeier, Patrick Chris | 35 | |
4 | Domhardt, Jule | 14 | |
5 | Gärtner, Christoph | 11 | |
6 | Dr. Gerlach, Philipp | 39 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Horn, Sören | 40 | |
2 | Finke, Stella | 52 | |
3 | Radau, Philipp | 21 | |
4 | Heinrichs, Robert | 12 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Ensslen, Carola | 158 | |
2 | Dr. Ritter, Sabine | 154 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Lemke, Martin | 64 | |
2 | Dr. Cremer-Thursby, Marc | 62 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 640 |
Wählende insgesamt | 640 |