SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Steinbiß, Olaf | 324 | |
2 | Dinslage, Ina | 85 | |
3 | Oehlmann, Roland | 58 | |
4 | Jacobs, Ruth | 87 | |
5 | Dr. Grimm, Kai | 106 | |
6 | Gastl, Simone | 72 |
2. März 2025, 3059904 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 615 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 2 | 0,3 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 613 | 99,7 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 3.065 | - | - | - | - |
SPD | 844 | 27,5 % | 300 | 539 | 5 |
CDU | 452 | 14,7 % | 268 | 184 | 0 |
FDP | 87 | 2,8 % | 48 | 39 | 0 |
GRÜNE | 1.029 | 33,6 % | 617 | 412 | 0 |
Volt | 166 | 5,4 % | 114 | 52 | 0 |
Die Linke | 301 | 9,8 % | 173 | 128 | 0 |
AfD | 76 | 2,5 % | 66 | 10 | 0 |
DieWahl - WFG | 19 | 0,6 % | 9 | 10 | 0 |
DAVA-Hamburg | 3 | 0,1 % | 3 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 10 | 0,3 % | 5 | 5 | 0 |
ÖDP | 3 | 0,1 % | 1 | 2 | 0 |
Tierschutzpartei | 19 | 0,6 % | 19 | 0 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 51 | 1,7 % | 40 | 11 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 615 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 6 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 609 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 3.014 | - |
SPD | 732 | 24,3 % |
GRÜNE | 1.109 | 36,8 % |
CDU | 437 | 14,5 % |
FDP | 101 | 3,4 % |
Volt | 176 | 5,8 % |
Die Linke | 378 | 12,5 % |
AfD | 81 | 2,7 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 3059904 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Steinbiß, Olaf | 324 | |
2 | Dinslage, Ina | 85 | |
3 | Oehlmann, Roland | 58 | |
4 | Jacobs, Ruth | 87 | |
5 | Dr. Grimm, Kai | 106 | |
6 | Gastl, Simone | 72 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Gallina, Anna | 603 | |
2 | Albers, Gabriele | 166 | |
3 | Schwarzer, Lena | 155 | |
4 | Koriath, Jan | 185 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Greshake, Sascha | 174 | |
2 | Höflich, Jutta | 40 | |
3 | Birnbaum, Andreas | 123 | |
4 | Stapel, Anita | 19 | |
5 | Pochhammer, Gabriele | 26 | |
6 | Carstens, Jörg Ulrich | 55 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Korb, Hendrik | 35 | |
2 | von Arnim, Hans-Christian | 7 | |
3 | Roßmeier, Patrick Chris | 27 | |
4 | Domhardt, Jule | 12 | |
5 | Gärtner, Christoph | 4 | |
6 | Dr. Gerlach, Philipp | 16 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Horn, Sören | 73 | |
2 | Finke, Stella | 71 | |
3 | Radau, Philipp | 25 | |
4 | Heinrichs, Robert | 7 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Ensslen, Carola | 224 | |
2 | Dr. Ritter, Sabine | 154 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Lemke, Martin | 54 | |
2 | Dr. Cremer-Thursby, Marc | 27 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 615 |
Wählende insgesamt | 615 |