Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.042 | - | - |
Wählende | 397 | 38,1 % | -2,0 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % | +0,6 |
Gültige Stimmen | 391 | 98,5 % | -0,6 |
GRÜNE | 56 | 14,3 % | -15,1 |
SPD | 91 | 23,3 % | -0,9 |
CDU | 69 | 17,6 % | +6,9 |
DIE LINKE | 12 | 3,1 % | -2,2 |
AfD | 54 | 13,8 % | +4,2 |
FDP | 17 | 4,3 % | +0,2 |
Die PARTEI | 8 | 2,0 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | 8 | 2,0 % | -0,5 |
Volt | 15 | 3,8 % | +2,7 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | -2,3 |
MERA25 | 1 | 0,3 % | -0,4 |
ÖDP | 3 | 0,8 % | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -0,4 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | -0,9 |
PdH | 2 | 0,5 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | +0,5 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | 1 | 0,3 % | +0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 36 | 9,2 % | +9,2 |
DAVA | 2 | 0,5 % | +0,5 |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | +0,3 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % | +0,5 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
2 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 3 | 0,8 % | +0,8 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.042 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.042 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 760 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 282 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 397 |
Wählende insgesamt | 397 |
Wahlbeteiligung | 38,1 % |