place
52667 - Stadtteilschule Oldenfelde, Haus 3
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 923 | - | - |
Wählende | 348 | 37,7 % | +0,6 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1,4 |
Gültige Stimmen | 348 | 100,0 % | +1,4 |
GRÜNE | 60 | 17,2 % | -14,8 |
SPD | 81 | 23,3 % | +0,2 |
CDU | 74 | 21,3 % | +5,2 |
DIE LINKE | 12 | 3,4 % | -1,5 |
AfD | 31 | 8,9 % | -0,1 |
FDP | 30 | 8,6 % | +6,6 |
Die PARTEI | 6 | 1,7 % | -2,6 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,1 % | -0,3 |
Volt | 10 | 2,9 % | +1,7 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MERA25 | 3 | 0,9 % | +0,3 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,9 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | -0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1,7 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,9 % | +0,6 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,3 % | +0,3 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 20 | 5,7 % | +5,7 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | +0,3 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % | +0,6 |
PDV | 1 | 0,3 % | +0,3 |
4 | 1,1 % | +1,1 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 923 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 923 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 645 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 278 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 348 |
Wählende insgesamt | 348 |
Wahlbeteiligung | 37,7 % |