place
52665 - Stadtteilschule Meiendorf, Theaterraum
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.071 | - | - |
Wählende | 330 | 30,8 % | -0,5 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,8 % | -2,6 |
Gültige Stimmen | 324 | 98,2 % | +2,6 |
GRÜNE | 26 | 8,0 % | -6,5 |
SPD | 88 | 27,2 % | -1,5 |
CDU | 50 | 15,4 % | -0,6 |
DIE LINKE | 12 | 3,7 % | -2,4 |
AfD | 84 | 25,9 % | +7,6 |
FDP | 8 | 2,5 % | +0,9 |
Die PARTEI | 4 | 1,2 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,9 % | -3,3 |
Volt | 3 | 0,9 % | +0,2 |
PIRATEN | 3 | 0,9 % | +0,2 |
MERA25 | 2 | 0,6 % | +0,2 |
ÖDP | 3 | 0,9 % | +0,5 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,4 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,8 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | -0,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,8 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,8 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +0,3 |
DKP | 1 | 0,3 % | +0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,2 % | +1,2 |
BSW | 25 | 7,7 % | +7,7 |
DAVA | 4 | 1,2 % | +1,2 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
0 | 0,0 % | ±0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.071 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.071 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 902 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 169 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 330 |
Wählende insgesamt | 330 |
Wahlbeteiligung | 30,8 % |