52639 - AWO Deichgrafenhaus, Saal

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 52639 - AWO Deichgrafenhaus, Saal
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.072 - -
Wählende 387 36,1 % +2,4
Ungültige Stimmen 5 1,3 % -2,1
Gültige Stimmen 382 98,7 % +2,1
GRÜNE 33 8,6 % -12,7
SPD 66 17,3 % -6,8
CDU 83 21,7 % +4,5
DIE LINKE 9 2,4 % -3,4
AfD 108 28,3 % +16,8
FDP 12 3,1 % -1,8
Die PARTEI 7 1,8 % -1,2
Tierschutzpartei 6 1,6 % -1,7
Volt 10 2,6 % +2,3
PIRATEN 3 0,8 % -1,1
MERA25 2 0,5 % -0,0
ÖDP 2 0,5 % +0,2
FREIE WÄHLER 3 0,8 % +0,2
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 3 0,8 % -0,0
PdH 1 0,3 % -0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % +0,3
HEIMAT 0 0,0 % -0,3
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,8
DKP 1 0,3 % -0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,5 % +0,5
BSW 27 7,1 % +7,1
DAVA 1 0,3 % +0,3
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 52639 - AWO Deichgrafenhaus, Saal
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.072
Wahlberechtigte ausgezählt 1.072
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 899
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 173
Wählende laut Wählerverzeichnis 385
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 387
Wahlbeteiligung 36,1 %