52624 - Grundschule Islandstraße, HKH Klassenraum

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 52624 - Grundschule Islandstraße, HKH Klassenraum
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 805 - -
Wählende 354 44,0 % -1,4
Ungültige Stimmen 3 0,8 % -3,3
Gültige Stimmen 351 99,2 % +3,3
GRÜNE 52 14,8 % -18,7
SPD 75 21,4 % -0,3
CDU 83 23,6 % +1,4
DIE LINKE 12 3,4 % +0,2
AfD 47 13,4 % +7,6
FDP 30 8,5 % +3,1
Die PARTEI 6 1,7 % +0,3
Tierschutzpartei 5 1,4 % +1,1
Volt 10 2,8 % +1,7
PIRATEN 0 0,0 % -0,3
MERA25 1 0,3 % -0,6
ÖDP 0 0,0 % -0,6
FREIE WÄHLER 1 0,3 % -0,0
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % -0,6
PdH 2 0,6 % +0,6
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,3
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 1 0,3 % -0,0
Verjüngungsforschung 1 0,3 % +0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,3
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,9 % +0,9
BSW 16 4,6 % +4,6
DAVA 2 0,6 % +0,6
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,6 % +0,6
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 52624 - Grundschule Islandstraße, HKH Klassenraum
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 805
Wahlberechtigte ausgezählt 805
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 590
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 215
Wählende laut Wählerverzeichnis 352
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 354
Wahlbeteiligung 44,0 %