place
52606 - Schule Brockdorffstraße, Werkraum
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 903 | - | - |
Wählende | 365 | 40,4 % | +1,3 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -0,9 |
Gültige Stimmen | 363 | 99,5 % | +0,9 |
GRÜNE | 57 | 15,7 % | -11,0 |
SPD | 68 | 18,7 % | -1,1 |
CDU | 91 | 25,1 % | -0,5 |
DIE LINKE | 8 | 2,2 % | -1,5 |
AfD | 36 | 9,9 % | +3,3 |
FDP | 35 | 9,6 % | +3,0 |
Die PARTEI | 10 | 2,8 % | +1,0 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,7 % | +0,2 |
Volt | 15 | 4,1 % | +2,7 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | -0,3 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ÖDP | 3 | 0,8 % | -1,2 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 2 | 0,6 % | +0,6 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,6 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,3 % | +0,3 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,6 % | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 23 | 6,3 % | +6,3 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
3 | 0,8 % | +0,8 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 903 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 903 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 637 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 266 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 363 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 365 |
Wahlbeteiligung | 40,4 % |