place
52601 - Stadtteilschule Meiendorf, Klassenraum
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.093 | - | - |
Wählende | 498 | 45,6 % | -2,2 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | +0,2 |
Gültige Stimmen | 496 | 99,6 % | -0,2 |
GRÜNE | 91 | 18,3 % | -13,2 |
SPD | 100 | 20,2 % | +0,1 |
CDU | 116 | 23,4 % | -1,4 |
DIE LINKE | 15 | 3,0 % | -0,0 |
AfD | 44 | 8,9 % | +1,6 |
FDP | 45 | 9,1 % | +3,7 |
Die PARTEI | 6 | 1,2 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,0 % | -0,2 |
Volt | 28 | 5,6 % | +5,4 |
PIRATEN | 2 | 0,4 % | +0,2 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,7 |
ÖDP | 2 | 0,4 % | -0,8 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,5 |
BIG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
FAMILIE | 4 | 0,8 % | +0,8 |
PdH | 2 | 0,4 % | +0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | -0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | -0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 3 | 0,6 % | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 19 | 3,8 % | +3,8 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % | +0,4 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
7 | 1,4 % | +1,4 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.093 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.093 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 692 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 401 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 491 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 498 |
Wahlbeteiligung | 45,6 % |