place
52513 - Grundschule Eulenkrugstraße, Sporthalle
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.033 | - | - |
Wählende | 554 | 53,6 % | -3,5 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | +0,2 |
Gültige Stimmen | 552 | 99,6 % | -0,2 |
GRÜNE | 145 | 26,3 % | -13,2 |
SPD | 131 | 23,7 % | +7,9 |
CDU | 113 | 20,5 % | -1,1 |
DIE LINKE | 7 | 1,3 % | -1,3 |
AfD | 24 | 4,3 % | +0,9 |
FDP | 50 | 9,1 % | -0,3 |
Die PARTEI | 16 | 2,9 % | +0,3 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,3 % | +0,4 |
Volt | 22 | 4,0 % | +3,3 |
PIRATEN | 3 | 0,5 % | +0,4 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
ÖDP | 9 | 1,6 % | +0,9 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,5 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 3 | 0,5 % | +0,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 16 | 2,9 % | +2,9 |
DAVA | 2 | 0,4 % | +0,4 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
1 | 0,2 % | +0,2 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.033 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.033 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 672 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 361 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 547 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 554 |
Wahlbeteiligung | 53,6 % |