place
52504 - Stadtteilschule Walddörfer, Mensa
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.081 | - | - |
Wählende | 523 | 48,4 % | -4,1 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 519 | 99,2 % | +0,1 |
GRÜNE | 127 | 24,5 % | -10,8 |
SPD | 90 | 17,3 % | +1,1 |
CDU | 120 | 23,1 % | -0,6 |
DIE LINKE | 11 | 2,1 % | -0,6 |
AfD | 21 | 4,0 % | -2,4 |
FDP | 66 | 12,7 % | +5,8 |
Die PARTEI | 3 | 0,6 % | -1,1 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,2 % | -0,1 |
Volt | 25 | 4,8 % | +3,7 |
PIRATEN | 5 | 1,0 % | +0,6 |
MERA25 | 1 | 0,2 % | -0,5 |
ÖDP | 4 | 0,8 % | -0,9 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 3 | 0,6 % | +0,4 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 1 | 0,2 % | -0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % | +0,6 |
BSW | 22 | 4,2 % | +4,2 |
DAVA | 2 | 0,4 % | +0,4 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % | +0,4 |
PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
2 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.081 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.081 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 687 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 394 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 517 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 523 |
Wahlbeteiligung | 48,4 % |