52501 - Grundschule Buckhorn, Mensa

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 52501 - Grundschule Buckhorn, Mensa
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 888 - -
Wählende 467 52,6 % +0,0
Ungültige Stimmen 3 0,6 % -0,3
Gültige Stimmen 464 99,4 % +0,3
GRÜNE 126 27,2 % -10,1
SPD 93 20,0 % +1,7
CDU 97 20,9 % +1,2
DIE LINKE 17 3,7 % -0,7
AfD 24 5,2 % -0,1
FDP 34 7,3 % +0,5
Die PARTEI 10 2,2 % +0,3
Tierschutzpartei 4 0,9 % +0,2
Volt 23 5,0 % +3,6
PIRATEN 1 0,2 % -0,2
MERA25 2 0,4 % +0,2
ÖDP 3 0,6 % -1,0
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,2
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 1 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % -0,2
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % +0,4
BSW 13 2,8 % +2,8
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 3 0,6 % +0,6
PDV 2 0,4 % +0,4
PdF 6 1,3 % +1,3
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 52501 - Grundschule Buckhorn, Mensa
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 888
Wahlberechtigte ausgezählt 888
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 599
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 289
Wählende laut Wählerverzeichnis 462
Wählende mit Wahlschein 5
Wählende insgesamt 467
Wahlbeteiligung 52,6 %