52407 - Grundschule Bergstedt, Aula

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 52407 - Grundschule Bergstedt, Aula
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.062 - -
Wählende 517 48,7 % +2,2
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,6
Gültige Stimmen 516 99,8 % +0,6
GRÜNE 95 18,4 % -13,5
SPD 98 19,0 % -2,6
CDU 126 24,4 % +2,0
DIE LINKE 12 2,3 % -0,4
AfD 43 8,3 % +2,0
FDP 41 7,9 % +4,1
Die PARTEI 11 2,1 % -0,6
Tierschutzpartei 10 1,9 % +0,7
Volt 18 3,5 % +3,3
PIRATEN 2 0,4 % -0,0
MERA25 2 0,4 % +0,2
ÖDP 4 0,8 % -1,3
FREIE WÄHLER 2 0,4 % -0,2
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 2 0,4 % -0,2
PdH 5 1,0 % +0,3
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % +0,4
HEIMAT 2 0,4 % +0,4
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,4 % +0,4
DKP 1 0,2 % +0,2
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 2 0,4 % +0,4
dieBasis 3 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % +0,4
BSW 23 4,5 % +4,5
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,4 % +0,4
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 5 1,0 % +1,0
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 52407 - Grundschule Bergstedt, Aula
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.062
Wahlberechtigte ausgezählt 1.062
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 738
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 324
Wählende laut Wählerverzeichnis 508
Wählende mit Wahlschein 9
Wählende insgesamt 517
Wahlbeteiligung 48,7 %