place
52011 - Schule Müssenredder, Aula, Verwaltung
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 812 | - | - |
Wählende | 280 | 34,5 % | +2,1 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,8 % | +0,7 |
Gültige Stimmen | 275 | 98,2 % | -0,7 |
GRÜNE | 22 | 8,0 % | -7,3 |
SPD | 86 | 31,3 % | ±0,0 |
CDU | 62 | 22,5 % | +3,6 |
DIE LINKE | 13 | 4,7 % | -2,2 |
AfD | 41 | 14,9 % | +2,9 |
FDP | 11 | 4,0 % | ±0,0 |
Die PARTEI | 4 | 1,5 % | +0,4 |
Tierschutzpartei | 1 | 0,4 % | -1,1 |
Volt | 7 | 2,5 % | +1,5 |
PIRATEN | 1 | 0,4 % | -0,7 |
MERA25 | 1 | 0,4 % | ±0,0 |
ÖDP | 2 | 0,7 % | ±0,0 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,7 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 2 | 0,7 % | +0,7 |
PdH | 1 | 0,4 % | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,4 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,4 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,7 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 20 | 7,3 % | +7,3 |
DAVA | 1 | 0,4 % | +0,4 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
0 | 0,0 % | ±0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 812 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 812 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 587 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 225 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 277 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 280 |
Wahlbeteiligung | 34,5 % |