place
52008 - Ev.-Luth. Christophorus Gemeinde, Gr. Saal
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.000 | - | - |
Wählende | 333 | 33,3 % | -7,3 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | +0,9 |
Gültige Stimmen | 330 | 99,1 % | -0,9 |
GRÜNE | 37 | 11,2 % | -12,7 |
SPD | 72 | 21,8 % | -1,1 |
CDU | 54 | 16,4 % | -5,0 |
DIE LINKE | 17 | 5,2 % | -0,3 |
AfD | 35 | 10,6 % | +2,0 |
FDP | 26 | 7,9 % | +5,0 |
Die PARTEI | 6 | 1,8 % | -2,6 |
Tierschutzpartei | 13 | 3,9 % | +0,1 |
Volt | 14 | 4,2 % | +3,3 |
PIRATEN | 3 | 0,9 % | +0,9 |
MERA25 | 2 | 0,6 % | +0,3 |
ÖDP | 1 | 0,3 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | -0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 2 | 0,6 % | -1,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,6 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +0,3 |
HEIMAT | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | +0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 4 | 1,2 % | +1,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 25 | 7,6 % | +7,6 |
DAVA | 7 | 2,1 % | +2,1 |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | +0,3 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
4 | 1,2 % | +1,2 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.000 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.000 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 775 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 225 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 332 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 333 |
Wahlbeteiligung | 33,3 % |