51901 - Simon-Petrus-Kirche, Gemeindehaus

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 51901 - Simon-Petrus-Kirche, Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 915 - -
Wählende 472 51,6 % +4,0
Ungültige Stimmen 3 0,6 % -0,3
Gültige Stimmen 469 99,4 % +0,3
GRÜNE 61 13,0 % -15,5
SPD 111 23,7 % +7,9
CDU 138 29,4 % +2,4
DIE LINKE 9 1,9 % -2,3
AfD 34 7,2 % -0,3
FDP 47 10,0 % +2,0
Die PARTEI 8 1,7 % -1,4
Tierschutzpartei 9 1,9 % +1,0
Volt 12 2,6 % +2,1
PIRATEN 4 0,9 % +0,6
MERA25 1 0,2 % -0,0
ÖDP 2 0,4 % +0,2
FREIE WÄHLER 0 0,0 % ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 3 0,6 % -0,1
PdH 0 0,0 % -0,5
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 3 0,6 % +0,4
Verjüngungsforschung 2 0,4 % +0,4
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 17 3,6 % +3,6
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,6 % +0,6
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 51901 - Simon-Petrus-Kirche, Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 915
Wahlberechtigte ausgezählt 915
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 656
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 259
Wählende laut Wählerverzeichnis 463
Wählende mit Wahlschein 9
Wählende insgesamt 472
Wahlbeteiligung 51,6 %