place
51820 - Grundschule Hasenweg, Mensa Hauptgebäude
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.038 | - | - |
Wählende | 580 | 55,9 % | +2,1 |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,4 % | +0,3 |
Gültige Stimmen | 572 | 98,6 % | -0,3 |
GRÜNE | 121 | 21,2 % | -8,2 |
SPD | 94 | 16,4 % | -2,6 |
CDU | 170 | 29,7 % | +1,3 |
DIE LINKE | 7 | 1,2 % | -1,3 |
AfD | 35 | 6,1 % | +0,6 |
FDP | 80 | 14,0 % | +5,0 |
Die PARTEI | 8 | 1,4 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,3 % | -0,4 |
Volt | 15 | 2,6 % | +2,4 |
PIRATEN | 3 | 0,5 % | +0,5 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ÖDP | 3 | 0,5 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
FAMILIE | 2 | 0,3 % | -0,2 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % | +0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 12 | 2,1 % | +2,1 |
DAVA | 2 | 0,3 % | +0,3 |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,9 % | +0,9 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
4 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.038 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.038 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 707 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 331 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 579 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 580 |
Wahlbeteiligung | 55,9 % |